Color:
La description
| Caractéristique | SM, MM | |||
| Type de connecteur | FC / SC / ST / LC / MU / MT-RJ / ESCON / E2000 | |||
| Diamètre (mm) | 0,9,2,0,3,0 | |||
| Qualité de polissage | SM PC | MM PC | UPC | APC |
| Perte d'insertion | ≤0,3 dB | ≤0,4 dB | ≤0,2 dB | ≤0,3 dB |
| Perte de retour | ≥40dB | ≥50dB | ≥65dB | |
| Interchangeabilité | ≤0,2 dB | |||
| Répétabilité | ≤0,2 dB | |||
| Température de fonctionnement | -40 ~ + 80 | |||
Write your message here and send it to us








