Color:
La description
Caractéristiques
| Paramètre | 4 canaux | 8 canaux | |||
| Ajouter | Laissez tomber | Ajouter | Laissez tomber | ||
| Longueur d'onde du canal (nm) | Grille de l'UIT | ||||
| Espacement des canaux (GHz) | 100/200 | ||||
| Bande passante du canal (bande passante @ -0,5 dB) (nm) | > 0,22 (100G) /> 0,5 (200G) | ||||
| Perte d'insertion (dB) | In — Drop @ drop | 2,0 | 3.2 | ||
| Ajouter - Sortir @ ajouter | 2,0 | 3.2 | |||
| Entrée — Sortie @ autre | 2,5 | 5,0 | |||
| Ajouter / supprimer l'ondulation du canal (dB) | |||||
| Isolement (dB) | Adjacent | N / A | > 30 | N / A | > 30 |
| Non adjacent | N / A | > 40 | N / A | > 40 | |
| Sensibilité à la température de perte par inertie (dB / ℃) | |||||
| Décalage de température de longueur d'onde (nm / ℃) | |||||
| Perte dépendante de la polarisation (dB) | |||||
| Dispersion du mode de polarisation (ps) | |||||
| Directivité (dB) | > 50 | ||||
| Perte de retour (dB) | > 45 | ||||
| Gestion de la puissance maximale (mW) | 300 | ||||
| Température de fonctionnement (℃) | -10 ~ + 75 | ||||
| Température de stockage (℃) | -40 ~ + 85 | ||||
| Dimension de l'emballage (mm) | A: L100 × W80 × H10 | ||||
| L120 × W80 × H18 | |||||
| L141 × W115 × H18 | |||||
1 、 Les spécifications ci-dessus concernent les appareils sans connecteur.
2 、 Les spécifications peuvent changer sans préavis.
Write your message here and send it to us





