Kabel njero ruangan.multi-serat, Braid, waja waja spiral, rong lapisan benang Kevlar kanthi sarung dobel (LJS / PVC / OFNR)
Color:
Katrangan

Konstruksi kabel:
| Parameter Teknis: | |||||||
| Metu Diameter (MM) | 2.0 | Bobot (KG) | 15.0 | ||||
| 2.8 | 18.0 | ||||||
| 3.0 | 18.0 | ||||||
| Suhu panyimpenan (℃) | -20 + 60 | ||||||
| Radius Min Bending (mm) | Tetep suwe | 10D | |||||
| Minum (mm) |
Tembung cekak | 20D | |||||
| Min kekuwatan Tensile (N) |
Tetep suwe | 300 | |||||
| Min kekuwatan Tensile (N) |
Tembung cekak | 1000 | |||||
| Beban Crush (N / 100mm) | Tetep suwe | 500 | |||||
| Beban Crush (N / 100mm) | jangka cekak | 1000 | |||||
Werna Serat
Serat ciri
| Gaya Serat | Unit | SM G652 |
SM G652D |
MM 50/125 |
MM 62.5 / 125 |
MM OM3-300 |
|
| kawontenan | n | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
| atenasi | dB / km | . | . | . | ≤3.0 / 1.0 | ≤3.0 / 1.0 | |
| 0,36 / 0.23 | 0,34 / 0.22 | 3,0 / 1.0 | --- | --- | |||
| Nyritakake | 1550nm | Ps / (nm * km) | --- | ≤18 | --- | --- | Nyritakake |
| 1625nm | Ps / (nm * km) | --- | ≤22 | --- | --- | ||
| Bandwith | 850nm | MHZ.KM | --- | --- | ≧ 400 | ≧ 160 | Bandwith |
| 1300nm | MHZ.KM | --- | --- | 800 | ≧ 500 | ||
| Gelombang penyebaran Zero | n | 1300-1324 | ≧ 1302, ≤1322 |
--- | --- | ≧ 1295, ≤1320 |
|
| Lereng nyuda zona | n | ≤0.092 | ≤0.091 | --- | --- | --- | |
| Serat Individu PMD Maksimum | ≤0.2 | ≤0.2 | --- | --- | ≤0.11 | ||
| Nilai Link Desain PMD | Ps (nm2 * k m) |
≤0.12 | ≤0.08 | --- | --- | --- | |
| Serat gelombang pemotong serat λc | n | ≧ 1180, ≤1330 |
≧ 1180, ≤1330 |
--- | --- | --- | |
| Cable cutoff offcc |
n | ≤1260 | ≤1260 | --- | --- | --- | |
| MFD | 1310nm | um um | 9.2 +/- 0.4 | 9.2 +/- 0.4 | --- | --- | --- |
| 1550nm | um um | 10.4 +/- 0.8 | 10.4 +/- 0.8 | --- | --- | --- | |
| Angka Maksimum (NA) |
--- | --- | 0,200 + / -0.015 |
0,275 +/- 0. 015 |
0,200 +/- 0 .015 |
||
| Langkah (tegese ) |
kepenginan | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
| Kelainan amarga lan titik |
kepenginan | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
| Putus | |||||||
| Backscatter bedane bedane |
dB / km | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | |
| Kesetaraan attenuasi | dB / km | ≤0.01 | ≤0.01 | ||||
| Dhiameter inti | um um | 50 +/- 1.0 | 62.5 +/- 2,5 | 50 +/- 1.0 | |||
| Diameteripun Cladding | um um | 125,0 +/- 0.1 | 125,0 +/- 0.1 | 125,0 +/- 0.1 | 125,0 +/- 0.1 | 125,0 +/- 0.1 | |
| Cladding non-circularity | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
| Dhiameter lapisan | um um | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | |
| Coating/chaffinch concentrically error |
um um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | |
| Non-circularity lapisan | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | |
| Kesalahan concentricity inti / cladding | um um | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
| Kuluk (radius) | um um | ≤4 | ≤4 | --- | --- | --- | |
Paket
| 1.Packing material: drum kayu | |||||||
| 2.Packing dawane: Dawane kabel dawa yaiku 2 km. Dawane kabel liyane uga kasedhiya | |||||||
| yen dijaluk pelanggan. |
Tandha kabel lan tandha reel kabel
Sheath kabel bakal ditandhani nganggo karakter putih miturut syarat pelanggan.
Write your message here and send it to us








