Tâp Dur Dwbl Cebl Optig Ffibr Awyr Agored Uni-tiwb GYXTW53
Color:
Disgrifiad
Manylion Adeiladu Ceblau
| Cyfrif ffibr | 2F-24F | ||||||
| Aelod cryfder | Deunydd | steel wire | Diamedr | 0.8mm | |||
| Tiwb Rhydd | Deunydd | PBT | Diamedr | 2-16core | 2.2mm | ||
| 18-24core | 2.8mm | ||||||
| Llenwi tiwb | Deunydd | Llenwi cyfansawdd | |||||
| System blocio dŵr | Deunydd | water blocking tape | |||||
| Gwain fewnol | Deunydd | MDPE | Lliw | Du | |||
| Diamedr | 7.6±0.2mm | Trwch | 1.5 ± 0.1mm | ||||
| Gwain Allanol | Deunydd | MDPE | Lliw | Du | |||
| Diamedr | 12.2±0.5mm | Trwch | 1.7 ± 0.2mm | ||||
Lliw Ffibr
| Na. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Lliw | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Na. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lliw | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Na. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Lliw | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Na. | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Lliw | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lliw Tiwb
Nodweddion mecanyddol ac amgylchedd cebl
| Cryfder tynnol | Tymor hir (N) | 600N | |||||
| Tymor byr (N) | 1500N | ||||||
| Malwch y llwyth | Tymor hir (N) | 500N/mm | |||||
| Tymor byr (N) | 1500N/mm | ||||||
| Radiws plygu | Dynamig | 20D | |||||
| Statig | 10D | ||||||
| Tymheredd Gosod | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | ||||||
| Tymheredd Storio | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | ||||||
Nodweddion ffibr
| Arddull ffibr | Uned | SM G652D | MM 50/125 | MM 62.5 / 125 | |||
| Cyflwr | mm | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | |||
| Gwanhau | dB / km | ≤0.36 / 0.23 | ≤3.0 / 1.0 | ≤3.0 / 1.0 | |||
| Diamedr cladin | um | 125 ± 1 | 125 ± 1 | 125 ± 1 | |||
| Cylchdroi nad yw'n gylchol | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |||
| Diamedr cotio | um | 242 ± 7 | 242 ± 7 | 242 ± 7 | |||
Pecyn
Deunydd pacio: Drwm pren.
Hyd pacio: 2km y drwm neu ei addasu.
Write your message here and send it to us
































