Tape ta 'l-Azzar doppju Armored Uni-tubu ta' barra tal-Fiber Optic Cable GYXTW53
Color:
Deskrizzjoni
Dettalji dwar il-Kostruzzjoni tal-Kejbil
Għadd ta 'fibri | 2F-24F | ||||||
Membru tal-Qawwa | Materjal | steel wire | Dijametru | 0.8mm | |||
Tubu sfuż | Materjal | PBT | Dijametru | 2-16core | 2.2mm | ||
18-24core | 2.8mm | ||||||
Mili tat-tubi | Materjal | Mili tal-kompost | |||||
Sistema tal-imblukkar tal-ilma | Materjal | water blocking tape | |||||
Għant ta 'ġewwa | Materjal | MDPE | Kulur | Iswed | |||
Dijametru | 7.6±0.2mm | Ħxuna | 1.5 ± 0.1mm | ||||
Għant ta 'barra | Materjal | MDPE | Kulur | Iswed | |||
Dijametru | 12.2±0.5mm | Ħxuna | 1.7 ± 0.2mm |
Kulur tal-Fibra
Le. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Kulur | ||||||
Le. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Kulur | ||||||
Le. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Kulur | ||||||
Le. | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Kulur |
Kulur tat-Tubu
Kejbil tal-karatteristiċi mekkaniċi u ambjentali
Saħħa tat-tensjoni | Fit-tul (N) | 600N | |||||
Terminu qasir (N) | 1500N | ||||||
Għaffeġ it-tagħbija | Fit-tul (N) | 500N/mm | |||||
Terminu qasir (N) | 1500N/mm | ||||||
Raġġ liwi | Dinamiku | 20D | |||||
Statiku | 10D | ||||||
Temperatura tal-Installazzjoni | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | ||||||
Temperatura tal-Ħażna | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
Il-karatteristiċi tal-fibra
L-istil tal-fibra | Unità | SM G652D | MM 50/125 | MM 62.5 / 125 | |||
Kundizzjoni | mm | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | |||
Attenwazzjoni | dB / km | ≤0.36 / 0.23 | ≤3.0 / 1.0 | ≤3.0 / 1.0 | |||
Dijametru tal-kisi | um | 125 ± 1 | 125 ± 1 | 125 ± 1 | |||
Kisi tal-kisja mhux ċirkolarità | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |||
Dijametru tal-kisi | um | 242 ± 7 | 242 ± 7 | 242 ± 7 |
Pakkett
Materjal tal-ippakkjar: tanbur tal-injam.
Tul tal-ippakkjar: 2km kull tanbur jew personalizzazzjoni.
Write your message here and send it to us