Mae cebl torri allan amlbwrpas GJFJV yn defnyddio cebl simplex fel subunit.A mae plastig wedi'i atgyfnerthu â ffibr (FRP) yn lleoli yng nghanol y craidd fel aelod cryfder anfetelaidd. Mae'r is-unedau wedi'u sowndio o amgylch craidd y cebl. Mae'r cebl wedi'i gwblhau wih a Siaced TPU neu LSZH.
Color:
Disgrifiad


Nifer y cebl | 12 | 24 | |||
Model Ffibr | OM4 | ||||
Llinellau tynn | Deunydd | PVC | |||
Trwch (± 0.03 )mm | 0.32 | ||||
Diamedr (± 0.06 )mm | 0.9 | ||||
Aelod Cryfder | Deunydd | Edafedd Aramid | |||
Gwain Allanol | Deunydd | Lszh | |||
Trwch (± 0.2 )mm | 0.9 | ||||
Lliw | Melyn | ||||
Diamedr Cable (± 0.2 )mm | 6.2 | 8.5 | |||
Gwlyb Cebl (± 5 )kg / km | 40 | 60 | |||
Gwanhau | 1310nm | dB / km | 0.4 | ||
1550nm | 0.3 | ||||
Cryfder Tynnol a Ganiateir | Tymor byr | N. | 660 | ||
Tymor Hir | 200 | ||||
Gwrthiant Gwasgfa a Ganiateir | Tymor byr | N / 100mm | 1000 | ||
Tymor Hir | 200 | ||||
Munud. radiws plygu | Heb Densiwn | 10.0 × Cable-φ | |||
O dan y Tensiwn Uchaf | 20.0 × Cebl-φ | ||||
Amrediad tymheredd (℃ ) |
Gosod | -20 ~ + 60 | |||
Trafnidiaeth a Storio | -40 ~ + 70 | ||||
Gweithrediad | -40 ~ + 70 |
Llinellau tynn Lliwiau
NA. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Lliw | Glas | oren | gwyrdd | brown | llwyd | Gwyn | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Coch | du | Melyn | Fioled | Pinc | Aqua | ||
OM 4 50 / 125μm Data technegol | |||
Nodweddiadol | Nodweddiadol | Nodweddiadol | Nodweddiadol |
Priodweddau optegol | |||
Gwanhau | 850nm 1300nm |
≤2.5 ≤0.7 |
dB / km dB / km |
Lled bandwidth | 850nm 1300nm |
≥3500 ≥500 |
MHz.km MHz.km |
Lled band effeithiol | 850nm | ≥4700 | MHz.km |
10Gb / s cyswllt Ethernet length | 550 | m | |
Numerical (NA) | 0.185 ~0.215 | ||
Mae gwahaniaethol modulus delay DMD | Gweler FFOTOM3-550 yn y templed | ||
Nodweddion baciwr (1300nm) | |||
Partly amharhaol | ≤0.1 | dB | |
Ffibr gwanhau inhomogeneity | ≤0.1 | dB | |
Bidirectional backscattering coefficient difference | ≤0.1 | dB / km | |
Nodweddion geometrig | |||
Diamedr craidd | 50 ± 2.5 | μm | |
cladin roundness | ≤6.0 | % | |
Coating Diamedr | 125 ± 2 | μm | |
cladin roundness | ≤2.0 | % | |
Gwall crynhoad cotio / cladin | ≤1.5 | μm | |
Diamedr cotio | 245 ± 10 | μm | |
Gwall crynodoldeb craidd / pecyn |
Write your message here and send it to us