This cable comprises multi fibers in one loose tube coating, which are protected by a zero-halogen fire retardant sheath(LSZH) or other sheaths. 2FRP are placed on the two sides of the sheath.
Color:
Bayanin

Daidaitaccen launi na fiber
The color of the individual fibers, shall be in accordance with the table as below: The breakout cables color: Yellow
Kebul na waje mai launin launi: Rawaya.
Colors of fiber core:

Loose Tube color

Cable Mechanical halayyar
| Abu | |||||||
| Guda 48 | 10 | 78.00kg / km | |||||
| Cores 72 | 11.5 | 90,00kg / km | |||||
| 96 murjani | 12.5 | 115.00kg / km | |||||
| Tsakiya | 14.5 | 135.00kg / km | |||||
| Zafin ajiya (℃) | -20 + 60 | ||||||
| Min Jinyar Radius (mm) | Tsawon lokaci | 10D | |||||
| Min Jinyar Radius (mm) |
M gajeren lokaci | 20D | |||||
| Min canja Tensile ƙarfi (N) |
Tsawon lokaci | 1000 | |||||
| Min canja Tensile ƙarfi (N) |
M gajeren lokaci | 2000 | |||||
| Loading Loads (N / 100mm) | Tsawon lokaci | 1000 | |||||
| Loading Loads (N / 100mm) | gajeren lokaci | 2000 | |||||
Halin Fiber
| Salon fiber | Naúra | SM G652 |
SM G652D |
MM 50/125 |
MM 62.5 / 125 |
MM OM3-300 |
|
| yanayin | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
| attenuation | dB / km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤3.0 / 1.0 | ≤3.0 / 1.0 | |
| 0.36 / 0.23 | 0.34 / 0.22 | 3.0 / 1.0 | —- | —- | |||
| Watsawa | 1550nm | Ps / (nm * km) | —- | ≤18 | —- | —- | Watsawa |
| 1625nm | Ps / (nm * km) | —- | ≤22 | —- | —- | ||
| Bandyed | 850nm | MHZ.KM | —- | —- | ≧ 400 | ≧ 160 | Bandyed |
| 1300nm | MHZ.KM | —- | —- | ≧ 800 | 500 | ||
| Zero watsawa watsuwa | nm | 1300-1324 | ≧ 1302, ≤1322 |
—- | —- | ≧ 1295, ≤1320 |
|
| Zero watsawa yanki | nm | ≤0.092 | ≤0.091 | —- | —- | —- | |
| PMD Matsakaicin Fiber ɗin mutum | ≤0.2 | ≤0.2 | —- | —- | ≤0.11 | ||
| PMD Design Link Darajar | Zab (nm2 * k m) |
≤0.12 | ≤0.08 | —- | —- | —- | |
| Fiber cutoff raƙumin ruwa λc | nm | ≧ 1180, ≤1330 |
≧ 1180, ≤1330 |
—- | —- | —- | |
| Na USB sutoff igiyar ruwa λcc |
nm | ≤1260 | ≤1260 | —- | —- | —- | |
| MFD | 1310nm | um | 9.2 +/- 0.4 | 9.2 +/- 0.4 | —- | —- | —- |
| 1550nm | um | 10.4 +/- 0.8 | 10.4 +/- 0.8 | —- | —- | —- | |
| Lambar Kafa (NA) |
—- | —- | 0.200 + / -0.015 |
0.275 +/- 0. 015 |
0.200 +/- 0 .015 |
||
| Mataki (na nufin bidirectional gwargwado) |
dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
| Rashin daidaituwa akan da aya |
dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
| Katsewa | |||||||
| Bambanci mai bayan gida mai aiki |
dB / km | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | |
| Hadin kai da kai | dB / km | ≤0.01 | ≤0.01 | ||||
| Diamita Core | um | 50 +/- 1.0 | 62.5 +/- 2.5 | 50 +/- 1.0 | |||
| Matsakaicin Cladding | um | 125.0 +/- 0.1 | 125.0 +/- 0.1 | 125.0 +/- 0.1 | 125.0 +/- 0.1 | 125.0 +/- 0.1 | |
| Cladding mara karfi | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
| Diameterwaƙwalwa mai ruwa | um | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | |
| Mai rufewa / chaffinch kuskure mai mahimmanci |
um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | |
| Mai rufewa ba madauwari | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | |
| Kuskuren rubutu / daidaitaccen abu | um | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
| Curl (radius) | um | ≤4 | ≤4 | —- | —- | —- | |
Kunshin
| 1.Barin kayan: Dandalin katako | |||||||
| 2. Tsawan tsayi: daidaitaccen tsawon kebul zai zama kilomita 2. Ana iya samun sauran tsawon kebul ɗin | |||||||
| idan abokin ciniki ya bukata |
Alamar USB da kuma alamar reel ɗin USB
Za'a yiwa alamar farin USB alama da fararen haruffa gwargwadon bukatun abokin ciniki.
Write your message here and send it to us








