This cable comprises multi fibers in one loose tube coating, which are protected by a zero-halogen fire retardant sheath(LSZH) or other sheaths. 2FRP are placed on the two sides of the sheath.
Color:
Maelezo

Rangi ya kawaida ya nyuzi
The color of the individual fibers, shall be in accordance with the table as below: The breakout cables color: Yellow
Rangi ya nje ya sheath: Njano.
Colors of fiber core:

Loose Tube color

Tabia ya Meza ya Cable
| Jambo | |||||||
| Cores 48 | 10 | 78.00kg / km | |||||
| Cores 72 | 11.5 | 90.00kg / km | |||||
| Cores 96 | 12.5 | 115.00kg / km | |||||
| Cores 144 | 14.5 | 135.00kg / km | |||||
| Hifadhi ya joto (℃) | -20 + 60 | ||||||
| Redio ya Chini ya Kupungua (mm) | Muda mrefu | 10D | |||||
| Redio ya Chini ya Kupungua (mm) |
Muda mfupi | 20D | |||||
| Min halali Tensile Nguvu (N) |
Muda mrefu | 1000 | |||||
| Min halali Tensile Nguvu (N) |
Muda mfupi | 2000 | |||||
| Mzigo wa kuponda (N / 100mm) | Muda mrefu | 1000 | |||||
| Mzigo wa kuponda (N / 100mm) | muda mfupi | 2000 | |||||
Tabia ya nyuzi
| Mtindo wa nyuzi | Kitengo | SM G652 |
SM G652D |
MM 50/125 |
MM 62.5 / 125 |
MM OM3-300 |
|
| hali | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
| attenuation | dB / km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤3.0 / 1.0 | ≤3.0 / 1.0 | |
| 0.36 / 0.23 | 0.34 / 0.22 | 3.0 / 1.0 | - | - | |||
| Utawanyiko | 1550nm | Ps / (nm * km) | - | ≤18 | - | - | Utawanyiko |
| 1625nm | Ps / (nm * km) | - | ≤22 | - | - | ||
| Bandwith | 850nm | MHZ.KM | - | - | ≧ 400 | ≧ 160 | Bandwith |
| 1300nm | MHZ.KM | - | - | ≧ 800 | ≧ 500 | ||
| Zero ya utawanyiko wa zero | nm | 1300-1324 | ≧ 1302, ≤1322 |
- | - | ≧ 1295, ≤1320 |
|
| Mteremko wa utawanyiko wa sifuri | nm | ≤0.092 | ≤0.091 | - | - | - | |
| PMD Upeo wa kibinafsi cha Kibinafsi | ≤0.2 | ≤0.2 | - | - | ≤0.11 | ||
| Thamani ya Kiunga cha Ubuni wa PMD | Ps (nm2 * k m) |
≤0.12 | ≤0.08 | - | - | - | |
| Fiber cutoff wavelength λc | nm | ≧ 1180, ≤1330 |
≧ 1180, ≤1330 |
- | - | - | |
| Cable sutoff wavelength λcc |
nm | ≤1260 | ≤1260 | - | - | - | |
| MFD | 1310nm | um | 9.2 +/- 0.4 | 9.2 +/- 0.4 | - | - | - |
| 1550nm | um | 10.4 +/- 0.8 | 10.4 +/- 0.8 | - | - | - | |
| Ufikiaji wa Nambari (NA) |
- | - | 0.200 + / -0.015 |
0.275 +/- 0. 015 |
0.200 +/- 0 .015 |
||
| Hatua (inamaanisha kipimo cha upimaji) |
dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
| Kukiuka juu ya length and point |
dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
| Usumbufu | |||||||
| Utofauti coefficient |
dB / km | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | |
| Ufanisi wa usawa | dB / km | ≤0.01 | ≤0.01 | ||||
| Kipenyo cha msingi | um | 50 +/- 1.0 | 62.5 +/- 2.5 | 50 +/- 1.0 | |||
| Kipenyo cha kufungwa | um | 125.0 +/- 0.1 | 125.0 +/- 0.1 | 125.0 +/- 0.1 | 125.0 +/- 0.1 | 125.0 +/- 0.1 | |
| Kufunga isiyo ya mzunguko | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
| Kipenyo cha mipako | um | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | |
| Coating/chaffinch concentrically error |
um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | |
| Mipako isiyo ya mzunguko | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | |
| Kosa / uingilizi wa kiwango cha alama | um | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
| Curl (radius) | um | ≤4 | ≤4 | - | - | - | |
Ufungaji
| 1.Kufunga vifaa: Ngoma ya mbao | |||||||
| Urefu wa kufunga: urefu wa kawaida wa cable utakuwa 2 km. Urefu mwingine wa cable unapatikana pia | |||||||
| ikiwa inahitajika na mteja |
Kuweka alama kwa waya na kuashiria kwa waya
Kiunga cha cable kitawekwa alama na herufi nyeupe kulingana na mahitaji ya mteja.
Write your message here and send it to us








