Hoʻopili i nā kaula mīkini hoʻololi 'uʻi ākea e hoʻohana i ka mehe nui kīwaha kīwaha maʻa i 600μm e like me ka mea i kamaʻilio e pili ana.
Hoʻopili ʻia ka mea pahu koi me kahi papena o ka sinam aramid ma ke ʻano he lālā, a hoʻopau me kahi LSZH ma waho o ka waho.
Color:
ʻO keʻano
Nā kāpili uila
Helu helu | 2F | ||||||
Pāka uila | G657A2 | ||||||
He pale ʻoki | Papa mea | PVC | Kāleka | Red and yellow | |||
Haawe | 0.6mm | Kapaukau | 0.32mm | ||||
Yarn | Papa mea | Kalai ʻana Dupont kevlar | |||||
Ma waho | Diamona | 2.8 ± 0.1mm | Kapaukau | 0.5±0.05mm | |||
Papa mea | LSZH | Kāleka | Eleʻele |
Fibers’ tight buffer Color
Aʻole. | 1 | 2 |
Kāleka | ![]() |
![]() |
ʻO ka mīkini uila a me nā ʻano hana
Ikaika ikaika | Nahuia (N) | 130N | |||||
Ka pō pōkole (N) | 440N | ||||||
ʻO ke kaumaha kāohi | Lā lōʻihi (N / 100mm) | 200N/100mm | |||||
Ka pōkole (N / 100mm) | 1000N / 100mm | ||||||
ʻO nā radius kūʻai | Aliʻi (mm) | 20D | |||||
Static (mm) | 10D | ||||||
Kūleʻa | -20 ℃ ~ + 70 ℃ |
Kāleka Hole
ʻĀpana kapa | Mālama | SM G652D | MM 50/125 | MM 62.5 / 125 | |||
Kauoha | mm | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | |||
Hoʻopili | dB / km | ≤0.36 / 0.23 | ≤3.0 / 1.0 | ≤3.0 / 1.0 | |||
Ke aniani pale | um | 125 ± 1 | 125 ± 1 | 125 ± 1 | |||
Ke kelepona ʻole paʻa | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |||
Ke aniani pale | um | 242 ± 7 | 242 ± 7 | 242 ± 7 |
Paʻi
Packing material: Carton.
ʻO ka lōʻihi pale: 1km no kahi pahu a i ʻole nā hana maʻamau.
Write your message here and send it to us