A na-etinye eriri ndị ahụ, 250µm, n'ime paịpụ rụrụ nke rọba plastul dị elu. A na-emejupụta akpa ndị a na-agbanye mmiri. Ngwaọrụ waya, nke mgbe ụfọdụ nwere polyethylene (PE) maka eriri nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu, na-ahụ ya n’etiti isi dịka onye otu ike sitere n’ọgbara. Afọ (na filler) agbagọ n'akụkụ otu dị ike n'ime kọmpat na okirikiri USB isi. A na-etinye ọgwụ Aluminom Polyethylene Laminate (APL) gburugburu eriri isi, nke jupụtara na ndochi iji chebe ya pụọ na mmiri. Mgbe ahụ, ejiri eriri akwa PE rụchaa eriri ahụ.
Color:
Nkọwa
Nkọwa nke njikwa
| Ee nke eriri | 6 | 12 | 24 | 48 | 72 | 96 | 144 |
| Nke nke akpa | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 12 |
| eriri n'ime otu tube | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Mpempe akwụkwọ | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Loose tube dayameta (± 0.1mm) |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Dayamịnụ n'ime ime (± 0.2mm) |
7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 9,2 | 11.8 |
| O dayameta (± 0.5mm) |
12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 13.8 | 16.5 |
| Otito nke dayameta (± 0.1mm) |
1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1.7 | 1.7 |
| Loose tube | Ihe | PBT | Agba | Ọkpụkpụ ọkọlọtọ | |||
| Mkpanaka nzagharị | Ihe | PP | Agba | Nwa | |||
| Ngwunye nke tube | Ihe | Na-ejuputa onyinye | |||||
| Onye so na etiti ike | Ihe | FRP | Ogbe | 2.0mm | |||
| Sistemụ mmiri | Ihe | Mmiri mgbochi teepu / mmiri na-ejuputa | |||||
| Rip eriri | Gb | 2pcs | Agba | Ọcha | |||
| N'ọbọ ime | Ihe | Pee | Agba | Nwa | |||
| Ikike agha | Ihe | Teepu ígwè rụrụ arụ | |||||
| Osisi elu | Ihe | Pee | Agba | Nwa | |||
Agba Fiber

Agba agba

Ihe eji eme ihe na gburugburu ebe obibi
| Ike ọdụdọ | Ogologo oge (N) | 1000N | |||||
| Oge dị mkpirikpi (N) | 3000N | ||||||
| Igbupia ibu | Ogologo okwu | 3000N / 100mm | |||||
| Obere oge | 1000N / 100mm | ||||||
| Na-agba ụdọ | Di omimi | 20D | |||||
| Static | 10D | ||||||
| Okpomọkụ nrụnye | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | ||||||
| Okpomọkụ nchekwa | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | ||||||
Njirimara nke eriri
| Fidị eriri eriri | Unit | SM G652D | MM 50/125 | MM 62.5 / 125 | |||
| Ọnọdụ | mm | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | |||
| Attenuation | dB / km | ≤0.35 / 0.20 | ≤3.0 / 1.5 | ≤3.0 / 1.5 | |||
| Dayameta agbado | um | 125 ± 1 | 125 ± 1 | 125 ± 1 | |||
| Mgbakwunye na-abụghị eriri | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |||
| Na-agba dayameta | um | 242 ± 7 | 242 ± 7 | 242 ± 7 | |||
Ihe ngwugwu
Ihe ngwongwo: igba osisi.
Mbukota ogologo: 2km kwa drum ma obu nhazi ya.
Write your message here and send it to us








