USB inu ilohunsoke. 1 okun inu, 900μm tabi 600μm ifipamọ fẹẹrẹ, ihamọra irin, irin fẹlẹfẹlẹ, fẹlẹfẹlẹ meji ti Kevlar yarn pẹlu apo meji double (LSZH / PVC / OFNR jaketi)
Color:
Apejuwe
Ikole USB:
| Aruwo ihamọra | Ohun elo | Irin | |||||
| Iwọn opin | Ф1.7mm | ||||||
| Apofẹlẹ Inner | Ohun elo | LSZH | Awọ | Awọ Adawa | |||
| Iwọn opin | 3.0 ± 0.05mm | Igbọnrin | 0.45 ± 0.03mm | ||||
| Ọmọ ẹgbẹ Agbara | Ohun elo | Dupont Yarn | Awọ | Yellow | |||
| Apofẹlẹfẹlẹ | Ohun elo | LSZH | Awọ | Dudu | |||
| Iwọn opin | 4,6 ± 0.1mm | Igbọnrin | 0.7 ± 0.05mm | ||||
Ti iwa abuda
| Ara ara | Ẹgbẹ | SM G652 |
SM G652D |
MM 50/125 |
MM 62.5 / 125 |
MM OM3-300 |
|
| majemu | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
| attenuation | dB / km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤3.0 / 1.0 | ≤3.0 / 1.0 | |
| 0.36 / 0.23 | 0.34 / 0.22 | 3.0 / 1.0 | —- | —- | |||
| Ifihan | 1550nm | Ps / (nm * km) | —- | 18 | —- | —- | Ifihan |
| 1625nm | Ps / (nm * km) | —- | ≤22 | —- | —- | ||
| Band Pẹlu | 850nm | MHZ.KM | —- | —- | ≧ 400 | ≧ 160 | Band Pẹlu |
| 1300nm | MHZ.KM | —- | —- | ≧ 800 | 500 | ||
| Zero pipinka igbin | nm | 1300-1324 | 1302, ≤1322 |
—- | —- | 1295, ≤1320 |
|
| Zero pipinka iho | nm | ≤0.092 | ≤0.091 | —- | —- | —- | |
| PMI Olumulo Olumulo Olumulo Oke | ≤0.2 | ≤0.2 | —- | —- | ≤0.11 | ||
| PMD Apẹrẹ Apẹrẹ Apẹrẹ | Ps (nm2 * k m) |
≤0.12 | ≤0.08 | —- | —- | —- | |
| Okun fifẹ igigirisẹ λc | nm | 1180, ≤1330 |
1180, ≤1330 |
—- | —- | —- | |
| Cable sutoff wefulenti λcc |
nm | ≤1260 | ≤1260 | —- | —- | —- | |
| MFD | 1310nm | um | 9.2 +/- 0.4 | 9.2 +/- 0.4 | —- | —- | —- |
| 1550nm | um | 10.4 +/- 0.8 | 10.4 +/- 0.8 | —- | —- | —- | |
| Onipeye Nọmba (NA) |
—- | —- | 0.200 + / -0.015 |
0.275 +/- 0. 015 |
0.200 +/- 0 .015 |
||
| Igbese (tumọ si ti ) |
dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
| Awọn alaibamu lori ipari gigun ati ipari |
dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
| Iyọkuro | |||||||
| Iyatọ alabobo lẹhin afọwọkọ |
dB / km | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | |
| Isokan Atilẹyin | dB / km | ≤0.01 | ≤0.01 | ||||
| Iwọn ila opin | um | 50 +/- 1.0 | 62,5 +/- 2,5 | 50 +/- 1.0 | |||
| Iwọn agekuru | um | 125.0 +/- 0.1 | 125.0 +/- 0.1 | 125.0 +/- 0.1 | 125.0 +/- 0.1 | 125.0 +/- 0.1 | |
| Ṣiṣe agekuru ti kii ṣe ipin | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
| Iwọn ila opin | um | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | |
| Ibopọ / chaffinch aṣiṣe concentrically |
um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | |
| Ibopọ ti kii-ipin | % | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| Aṣiṣe idojukọ mojuto Cour / cladding | um | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
| Okuta (radius) | um | ≤4 | ≤4 | —- | —- | —- | |
Akopọ
| 1. Ohun elo iṣakojọpọ: Ilu onigi | |||||||
| 2. gigun gigun: ipari boṣewa ti okun ki o jẹ 2 km. Miiran okun gigun tun wa | |||||||
| ti o ba nilo nipasẹ awọn alabara |
Siṣamisi okun ati siṣamisi okun to ṣee lo okun
Agbọn apo-ina USB yoo ni aami pẹlu awọn ohun kikọ funfun ni ibamu si ibeere alabara.
Write your message here and send it to us








