El cable blindat és un cable especial amb un tub d’acer inoxidable dins del cable que podria protegir la picada de fibra per animals de rosegadors relacionats amb formigues i ratolins. Aquest cable es podria utilitzar com a cable elèctric normal.
Color:
Descripció
material | gruix (mm) | OD (mm) | ||||||||||||||||||||||
atapeït estret | 0,6 Blau LSZH de tampon estret simple G657A2 | 0. 17 ± 0,03 | 0,6 ± 0,05 | 1.01 | ||||||||||||||||||||
0. 6 simplex G657A2 taronja LSZH amb tampó estret | 0. 17 ± 0,03 | 0,6 ± 0,05 | 1.01 | |||||||||||||||||||||
blindats | Espiral SS | / | 2,0 ± 0,05 | 1,01 km | ||||||||||||||||||||
beina interior | PE | Material PE de nivell 1 | 0. 55 ± 0,05 | 3,3 ± 0,1 | 4.556905375 | |||||||||||||||||||
beina exterior | PE | Material PE de nivell 1 | 1,0 ± 0,1 | 5. 8-6,0 | 14.762867 | |||||||||||||||||||
filats | Duport 800D * 10 peces | / | / | 0. 9696 | ||||||||||||||||||||
paquets | ||||||||||||||||||||||||
impressió | Qualfiber or according to customer’s requirement | |||||||||||||||||||||||
Detalls de la construcció de cables: | ||||||||||||||||||||||||
Paràmetres tècnics: | ||||||||||||||||||||||||
Diàmetre de la beina | Diàmetre de la beina interior | Pes | Força de tracció mínima admissible (N) | Min. Càrrega de trituració admissible (N / l00mm) | Min. Radi de corbat (MM) | Temperatura del magatzem | ||||||||||||||||||
(MM) | (MM) | (KG) | Curt termini | llarg termini | Curt termini | llarg termini | Curt termini | llarg termini | (* C) | |||||||||||||||
6.0 | 1,0 | 22.00 | 400 | 200 | 1000 | 500 | 20D | 10D | -40 + 80 | |||||||||||||||
El color estàndard de la fibra i el tub. The color of the tight buffer, shall be in accordance with the table as below: |
||||||||||||||||||||||||
Identificació de color estàndard | ||||||||||||||||||||||||
No. | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Color de fibra | blau | taronja | ||||||||||||||||||||||
Color amortidor ajustat | blau | taronja | ||||||||||||||||||||||
Cable característic mecànic | ||||||||||||||||||||||||
ESTIL DE FIBRA | G657A2 | |||||||||||||||||||||||
Característiques | Condicions | Valors especificats | Unitats | |||||||||||||||||||||
Atenuació | 1310nm | <0,35 | [dB / Km] | |||||||||||||||||||||
1383nm (envelliment posterior a l’H2) | <0,35 | [db / Km] | ||||||||||||||||||||||
1490 nm | <0,23 | [db / Km] | ||||||||||||||||||||||
1550 nm | <0,21 | [db / Km] | ||||||||||||||||||||||
1625nm | <0,23 | [db / Km] | ||||||||||||||||||||||
Atenuació vs. longitud d’ona | 1285-1330nm | <0,03 | [db / Km] | |||||||||||||||||||||
Màx. α diferenciat | 1525-1575nm | <0,02 | [db / Km] | |||||||||||||||||||||
Longitud d’ona de dispersió zero | 1300-1324 | [nm] | ||||||||||||||||||||||
Desnivell de dispersió zero | <0,092 | ps / (n㎡xKm) | ||||||||||||||||||||||
PMD | ||||||||||||||||||||||||
Màxima fibra individual | <0,2 | [ps / km] | ||||||||||||||||||||||
Valor del disseny de l’enllaç (M = 20, Q = 0,01% | <0.1 | [ps / km] | ||||||||||||||||||||||
Valor típic | 0,04 | [ps / km] | ||||||||||||||||||||||
Longitud d'ona de tall del cable λ | <1260 | [nm] | ||||||||||||||||||||||
Diàmetre del camp del mode (MFD) | 1310nm | 8,8 ± 0,4 | [nm] | |||||||||||||||||||||
1550nm | 9,8 ± 0,5 | [nm] | ||||||||||||||||||||||
Índex efectiu de refracció de grups | 131 Onm | 1.466 | ||||||||||||||||||||||
1550nm | 1.167 | |||||||||||||||||||||||
Puntua discontinuïtats | 1310nm | <0,05 | [dB] | |||||||||||||||||||||
1550nm | <0,05 | [dB] | ||||||||||||||||||||||
Característiques geomètriques | ||||||||||||||||||||||||
Diàmetre del revestiment | 124,8 ± 0,7 | [um] | ||||||||||||||||||||||
Revestiment no |
Write your message here and send it to us