Okun armored jẹ okun pataki pẹlu okun irin ti ko ni irin ninu inu okun eyiti o le daabobo ifun okun nipa kokoro, awọn ẹranko ti o ni ibatan. O okun yi le ṣee lo bi okun waya ti ina deede.
Color:
Apejuwe


| ohun elo | sisanra (mm) | OD (mm) | ||||||||||||||||||||||
| didin buju | 0.6 Simplex G657A2 buluu-buluu LSZH buluu | 0. 17 ± 0.03 | 0.6 ± 0.05 | 1.01 | ||||||||||||||||||||
| 0. 6 o rọrun G657A2 osan-epo alawọ pupa LSZH | 0. 17 ± 0.03 | 0.6 ± 0.05 | 1.01 | |||||||||||||||||||||
| ihamọra | SS Ajija | / | 2.0 ± 0.05 | 1.01km | ||||||||||||||||||||
| apo inu | PE | ipele 1 PE ohun elo | 0. 55 ± 0.05 | 3.3 ± 0.1 | 4.556905375 | |||||||||||||||||||
| apo apo | PE | ipele 1 PE ohun elo | 1,0 ± 0.1 | 5. 8-6.0 | 14.762867 | |||||||||||||||||||
| yarn | Duport 800D * 10 awọn kọnputa | / | / | 0. 9696 | ||||||||||||||||||||
| awọn idii | ||||||||||||||||||||||||
| titẹ sita | Qualfiber or according to customer’s requirement | |||||||||||||||||||||||
| Awọn alaye ikole ti Cable: | ||||||||||||||||||||||||
| Awọn ọna ẹrọ Imọ-ẹrọ: | ||||||||||||||||||||||||
| Jade apofẹlẹfẹlẹ apo | Iwọn apo-apofẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹ ti ara | Iwuwo | Agbara Ikun-agbara Tensile (N) | Iṣẹju. Gbigbọn Fifun pa (N / l00mm) | Iṣẹju. Imọlẹ Radius (MM) | Iwọn otutu ibi ipamọ | ||||||||||||||||||
| (MM) | (MM) | (KG) | igba kukuru | igba gígun | igba kukuru | igba gígun | igba kukuru | igba gígun | (* C) | |||||||||||||||
| 6,0 | 1.0 | 22.00 | 400 | 200 | 1000 | 500 | 20D | 10D | -40 + 80 | |||||||||||||||
| Awọ boṣewa ti okun ati okun .. The color of the tight buffer, shall be in accordance with the table as below: |
||||||||||||||||||||||||
| Idanimọ Awọ Apejuwe | ||||||||||||||||||||||||
| Rara. | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Awọ awọ | bulu | ọsan | ||||||||||||||||||||||
| Aṣọ awo saare | bulu | ọsan | ||||||||||||||||||||||
| Ihuwasi ẹrọ ti Cable | ||||||||||||||||||||||||
| FIBER STYLE | G657A2 | |||||||||||||||||||||||
| elo | Awọn ipo | Awọn idiyele ti a sọ ni pato | Awọn ipin | |||||||||||||||||||||
| Ifarahan | 1310nm | <0.35 | [dB / Km] | |||||||||||||||||||||
| 1383nm (afer H2-ti ogbo) | <0.35 | [db / Km] | ||||||||||||||||||||||
| 1490 nm | <0.23 | [db / Km] | ||||||||||||||||||||||
| 1550 nm | <0.21 | [db / Km] | ||||||||||||||||||||||
| 1625nm | <0.23 | [db / Km] | ||||||||||||||||||||||
| Ifigagbaga vs.Wavelength | 1285-1330nm | <0.03 | [db / Km] | |||||||||||||||||||||
| Max. ṣe iyatọ | 1525-1575nm | <0.02 | [db / Km] | |||||||||||||||||||||
| Zero pipinka igbin | 1300-1324 | [nm] | ||||||||||||||||||||||
| Zero pipinka iho | <0.092 | ps / (n㎡xKm) | ||||||||||||||||||||||
| PMD | ||||||||||||||||||||||||
| Oṣuwọn Olumulo Ẹgbẹ ti o pọju | <0.2 | [ps / km] | ||||||||||||||||||||||
| Iwọn Oniru Ọna asopọ (M = 20, Q = 0.01%) | <0.1 | [ps / km] | ||||||||||||||||||||||
| Aṣoju iye | 0.04 | [ps / km] | ||||||||||||||||||||||
| Cable cutoff wefulenti λ | <1260 | [nm] | ||||||||||||||||||||||
| Iwọn iwọn aaye ipo (MFD) | 1310nm | 8,8 ± 0.4 | [nm] | |||||||||||||||||||||
| 1550nm | 9,8 ± 0,5 | [nm] | ||||||||||||||||||||||
| Atọka ẹgbẹ ti o munadoko ti iyipada | 131 Onm | 1.466 | ||||||||||||||||||||||
| 1550nm | 1.167 | |||||||||||||||||||||||
| Awọn idiwọ aaye | 1310nm | <0.05 | [dB] | |||||||||||||||||||||
| 1550nm | <0.05 | [dB] | ||||||||||||||||||||||
| Awọn abuda jiometirika | ||||||||||||||||||||||||
| Iwọn agekuru | 124.8 ± 0.7 | [um] | ||||||||||||||||||||||
| Ti kii ṣe agekuru | ||||||||||||||||||||||||
Write your message here and send it to us









