Бронетранспортер бул кабельдин ичинде дат баспаган болоттон жасалган түтүкчөсү бар атайын кабель, ал жипчелерди чычкандардан, чычканга байланышкан кемирүүчү жаныбарлардан коргой алат. Бул кабель кадимки электр зымы катары колдонулушу мүмкүн.
Color:
баяндоо


| буюм | калыңдыгы (мм) | OD (мм) | ||||||||||||||||||||||
| бекем буфердик | 0.6 Simplex G657A2 тыгыз буфердик LSZH көк | 0. 17 ± 0.03 | 0.6 ± 0.05 | 1.01 | ||||||||||||||||||||
| 0. 6 simplex G657A2 катуу буферделген LSZH апельсин | 0. 17 ± 0.03 | 0.6 ± 0.05 | 1.01 | |||||||||||||||||||||
| өтпөгөн | SS Spiral | / | 2.0 ± 0.05 | 1.01km | ||||||||||||||||||||
| ички кынысы | Жеке ишкер | 1-деңгээлдеги жеке материал | 0. 55 ± 0,05 | 3.3 ± 0,1 | 4,556905375 | |||||||||||||||||||
| сырткы кынына | Жеке ишкер | 1-деңгээлдеги жеке материал | 1.0 ± 0.1 | 5. 8-6.0 | 14.762867 | |||||||||||||||||||
| жип | Duport 800D * 10 даана | / | / | 0. 9696 | ||||||||||||||||||||
| топтомдор | ||||||||||||||||||||||||
| басуу | Qualfiber or according to customer’s requirement | |||||||||||||||||||||||
| Кабель куруу чоо-жайы: | ||||||||||||||||||||||||
| Техникалык параметрлер: | ||||||||||||||||||||||||
| Кыным диаметри | Ички кабыктын диаметри | салмак | Минималдуу алына турган керилүү күчү (N) | Min. жол берилген Crush Load (N / l00mm) | Min. Ийилген радиус (MM) | Сактоо температурасы | ||||||||||||||||||
| (ММ) | (ММ) | (KG) | кыска мөөнөттүү | узак убакыт | кыска мөөнөттүү | узак убакыт | кыска мөөнөттүү | узак убакыт | (* C) | |||||||||||||||
| 6.0 | 1.0 | 22.00 | 400 | 200 | 1000 | 500 | 20D | 10D | -40 + 80 | |||||||||||||||
| Жипченин жана түтүкчөнүн The color of the tight buffer, shall be in accordance with the table as below: |
||||||||||||||||||||||||
| Стандарттуу түстү аныктоо | ||||||||||||||||||||||||
| Жок. | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Була түсү | Көк | ачык күрөң | ||||||||||||||||||||||
| Тыгыз буфердик түс | Көк | ачык күрөң | ||||||||||||||||||||||
| Кабель механикалык мүнөздөмөсү | ||||||||||||||||||||||||
| FIBER STYLE | G657A2 | |||||||||||||||||||||||
| мүнөздөмөлөрү | шарттары | Белгиленген баалуулуктар | бирдик | |||||||||||||||||||||
| өчүүсү | 1310nm | <0.35 | [ДБ / км] | |||||||||||||||||||||
| 1383nm (H2 карылык) | <0.35 | [DB / км] | ||||||||||||||||||||||
| 1490 нм | <0,23 | [DB / км] | ||||||||||||||||||||||
| 1550 нм | <0.21 | [DB / км] | ||||||||||||||||||||||
| 1625nm | <0,23 | [DB / км] | ||||||||||||||||||||||
| Attenuation vs.Wavelength | 1285-1330nm | <0,03 | [DB / км] | |||||||||||||||||||||
| Макс. α differenee | 1525-1575nm | <0,02 | [DB / км] | |||||||||||||||||||||
| Нөл дисперсиясынын толкун узундугу | 1300-1324 | [Нм] | ||||||||||||||||||||||
| Нөл дисперсия боору | <0,092 | PS / (n㎡xKm) | ||||||||||||||||||||||
| PMD | ||||||||||||||||||||||||
| Жеке була | <0.2 | [Даана / км] | ||||||||||||||||||||||
| Шилтеме дизайнынын мааниси (M = 20, Q = 0.01%) | <0.1 | [Даана / км] | ||||||||||||||||||||||
| Типтүү маани | 0.04 | [Даана / км] | ||||||||||||||||||||||
| Кабелдин үзүлүп толкун узундугу λ | <1260 | [Нм] | ||||||||||||||||||||||
| Режим талаасынын диаметри (MFD) | 1310nm | 8.8 ± 0,4 | [Нм] | |||||||||||||||||||||
| 1550 | 9.8 ± 0.5 | [Нм] | ||||||||||||||||||||||
| Сынуунун натыйжалуу топ индекси | 131 Onm | 1,466 | ||||||||||||||||||||||
| 1550 | 1,167 | |||||||||||||||||||||||
| Нүктүн үзүлүшү | 1310nm | <0,05 | [ДБ] | |||||||||||||||||||||
| 1550 | <0,05 | [ДБ] | ||||||||||||||||||||||
| Геометриялык мүнөздөмөлөр | ||||||||||||||||||||||||
| Оролгон диаметри | 124.8 ± 0,7 | [Гаджет] | ||||||||||||||||||||||
| Катарак эмес | ||||||||||||||||||||||||
Write your message here and send it to us









