Mae cebl ADSS (Hunangynhaliol Holl-Dielectric) yn ddelfrydol i'w osod mewn amgylcheddau dosbarthu yn ogystal ag amgylcheddau trosglwyddo, hyd yn oed pan fydd angen gosodiadau llinell fyw.
Color:
Disgrifiad
Paramedrau dylunio enwol
| NA. o ffibrau | 6 | 12 | 24 | 48 | 72 | 96 | 144 |
| Nifer y tiwbiau | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 12 |
| Gwialen llenwi | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ffibrau fesul tiwb | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Nom. diamedr tiwb (± 0.2mm) | 2 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Nom. diamedr (± 0.5mm) | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 14.0 | 16.0 |
| Tiwb rhydd | Deunydd | PBT | Lliw | Sbectrwm safonol | |||
| Gwialen llenwi | Deunydd | PP | Lliw | Du | |||
| Cryfder tynnol uchaf | 4000N | ||||||
| Llwyth malu uchaf | 3000N / 100mm | ||||||
| Radiws plygu lleiaf | 10D | ||||||
| Hyd rhychwant | 100m - 120m | ||||||
| Deunydd gwain allan | Addysg Gorfforol | ||||||
| Amrediad tymheredd | -20 ℃ ~ 70 ℃ | ||||||
Lliw Ffibr
| Na. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Lliw | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Na. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lliw | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lliw Tiwb
| Na. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Lliw | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Na. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lliw | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nodweddion ffibr
| Math o ffibr | Uned | SM G652D | MM 50/125 | MM 62.5 / 125 | |||
| Cyflwr | mm | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | |||
| Gwanhau | dB / km | ≤0.36 / 0.24 | ≤3.0 / 1.5 | ≤3.0 / 1.5 | |||
| Diamedr cladin | um | 125 ± 1 | 125 ± 1 | 125 ± 1 | |||
| Cylchdroi nad yw'n gylchol | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |||
| Diamedr cotio | um | 242 ± 7 | 242 ± 7 | 242 ± 7 | |||
Pecyn
Deunydd pacio: Drwm pren.
Hyd pacio: 2km y drwm neu ei addasu.
Write your message here and send it to us
































