Chingwe cha ADSS (All-Dielectric Self-Supporting) ndi chofunikira kuyika pakugawa komanso malo opatsirana, ngakhale ngati kukhazikitsa kwawebusayiti kumafunikira.
Color:
Kufotokozera
Makina opangira maina
| AYI. za ulusi | 6 | 12 | 24 | 48 | 72 | 96 | 144 |
| Ayi | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 12 |
| Ndodo yofera | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ulusi pa chubu chilichonse | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Nom. m'mimba mwake (± 0.2mm) | 2 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Nom. m'mimba mwake (± 0.5mm) | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 14.0 | 16.0 |
| Tulutsani chubu | Zida | PBT | Mtundu | Maonekedwe owoneka bwino | |||
| Ndodo yofera | Zida | PP | Mtundu | Chakuda | |||
| Mphamvu yayitali | 4000N | ||||||
| Zolemba zochulukirapo | 3000N / 100mm | ||||||
| Zozungulira zochepa | 10D | ||||||
| Kutalika kwakanthawi | 100m - 120m | ||||||
| Zina zansalu | PE | ||||||
| Mitundu yotentha | -20 ℃ ~ 70 ℃ | ||||||
Mtundu wa CHIKWANGWANI
| Ayi. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Mtundu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ayi. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mtundu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mtundu wa Tube
| Ayi. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Mtundu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ayi. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mtundu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Makhalidwe a CHIKWANGWANI
| Mtundu wa CHIKWANGWANI | Chigawo | SM G652D | MM 50/125 | MM 62,5 / 125 | |||
| Mkhalidwe | mamilimita | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | |||
| Kuzindikira | dB / km | ≤0.36 / 0.24 | ≤3.0 / 1.5 | ≤3.0 / 1.5 | |||
| Dongosolo lozungulira | um | 125 ± 1 | 125 ± 1 | 125 ± 1 | |||
| Kuvala osazungulira | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |||
| Madingidwe awiri | um | 242 ± 7 | 242 ± 7 | 242 ± 7 | |||
Phukusi
Katundu wonyamula: Ngoma yamatabwa.
Kutalika Kwamtunda: 2km pa Drum iliyonse kapena makonda.
Write your message here and send it to us
































