FTTH seòrsa bogha air a chuir taobh ri 2 KFRP, an aonad snàithleach optigeach suidhichte sa mheadhan. Tha dà bhall neart co-shìnte air an cur aig an dà thaobh agus tha snàth aramid aca gus an FTTH a-staigh a dhìon, is e PE an sguab taobh againn.
Color:
Tuairisgeul
Mion-fhiosrachadh togail càball
Rudan | Tuairisgeul | |
Àireamh de fiber | 2cores / 4core | |
Seòrsa fiber | G657A2 | |
Ball neart 1 | stuth | KFRP |
thomhas | 2 * 0.5mm | |
Ball neart 2 | stuth | FRP |
thomhas | 2 * 0.8mm | |
Sguab a-staigh | stuth | LSZH |
thomhas | 1.8 ± 0.2mm | |
Dath | Dubh | |
Sguab a-muigh | stuth | PE |
thomhas | ≥1.0mm | |
Dath | Dubh | |
Snàth Aramid | Snàth Kevlar | |
Taobh a-staigh meud càball (Àirde * leud) | 2.0 (± 0.1) mm × 3.0 (± 0.2) mm | |
Sguab càball slàn | 6.5 ± 0.2mm | |
Cuideam càball | 32KG ± 1KG |
6. Dath àbhaisteach snàithleach is tiùb
Bidh dath nan snàithleanan fa leth, a rèir a ’chlàir mar a leanas:
Aithneachadh dath àbhaisteach 2core | ||
Chan eil. | 1 | 2 |
Dath |
Aithneachadh dath àbhaisteach 4core | |||||
Chan eil. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Dath |
7. Feart meacanaigeach càball
Rudan | Tuairisgeul | |
Raon teothachd stàlaidh | -20– + 60 ℃ | |
Teòthachd obrachaidh agus còmhdhail | -40- + 70 ℃ | |
Radius lùbadh min (mm) | Fad-ùine | 15D |
teirm goirid | 30D | |
Neart Tensile ceadaichte (N) | Fad-ùine |
Write your message here and send it to us