Bow-type FTTH mete nan bò ak 2 KFRP, inite a fib optik positionné nan sant la. De manm fòs paralèl yo mete nan de kote yo epi yo gen fil aramid pwoteje andedan FTTH a, ourside gèn se PE.
Color:
Deskripsyon
Detay konstriksyon kab
| Atik | Deskripsyon | |
| Nimewo nan fib | 2cores / 4core | |
| Kalite Fib | G657A2 | |
| Manm fòs 1 | materyèl | KFRP |
| dyamèt | 2 * 0.5mm | |
| Manm fòs 2 | materyèl | FRP |
| dyamèt | 2 * 0.8mm | |
| Anndan djenn | materyèl | LSZH |
| dyamèt | 1.8 ± 0.2mm | |
| Koulè | Nwa | |
| Ekstrèm djenn | materyèl | PE |
| dyamèt | ≥1.0mm | |
| Koulè | Nwa | |
| Fil Aramid | Kevlar fil | |
| Anndan gwosè kab (Wotè * lajè) | 2.0 (± 0.1) mm × 3.0 (± 0.2) mm | |
| An antye djennèt kab | 6.5 ± 0.2mm | |
| Pwa kab | 32KG ± 1KG | |
6. Koulè estanda fib ak tib
Koulè fib endividyèl yo, dwe an akò avèk tab la tankou pi ba a:
| 2core Idantifikasyon Koulè Creole | ||
| Non. | 1 | 2 |
| Koulè | ![]() |
![]() |
| 4core Idantifikasyon Koulè Creole | |||||
| Non. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Koulè | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
7. Kab mekanik karakteristik
| Atik | Deskripsyon | |
| Tanperati enstalasyon ranje | -20– + 60 ℃ | |
| Operasyon ak tanperati transpò | -40- + 70 ℃ | |
| Min reyon koube (mm) | Long tèm | 15D |
| kout tèm | 30D | |
| Fòs kapasite pou rale (N) | Long tèm | |
Write your message here and send it to us












