Il-kejbil tuża kejbil simplex (buff900 µm f'fibra buffer stretta, ħjut aramid bħala membru ta 'saħħa) bħala subunit. Is-subunitajiet huma mgeżwra b’tejp tal-azzar korrugat, allura l-kejbil jitlesta b’ġakketta PE.
Color:
Deskrizzjoni
Dettalji dwar il-Kostruzzjoni tal-Kejbil
Kulur tal-Fibra
Għadd ta 'fibri | 2F | ||||||
Baff strett | Materjal | PVC | Kulur | blu, oranġjo | |||
Dijametru | 0.9mm | Ħxuna | 0.32mm | ||||
Membru tal-Qawwa | Materjal | Ħjut tal-kevlar domestiku | Tip | 1000D * 4 | |||
Għant ta 'ġewwa | Materjal | PVC | Kulur | blu, oranġjo | |||
Dijametru | 1.9 ± 0.05mm | Ħxuna | 0.35 ± 0.03mm | ||||
Armatura | Materjal | Tejp tal-azzar immewweġ | Dijametru | 0.21 * 20mm | |||
Għant ta 'barra | Materjal | HDPE | Kulur | iswed | |||
Dijametru | 8.5 ± 0.2mm | Ħxuna | 1.5 ± 0.1mm | ||||
Piż nett | 62 ± 3kg / km |
Kejbil tal-karatteristiċi mekkaniċi u ambjentali
Saħħa tat-tensjoni | Fit-tul (N) | 200 | |||||
Terminu qasir (N) | 400 | ||||||
Għaffeġ it-tagħbija | It-tul (N / 100mm) | 300 | |||||
Terminu qasir (N / 100mm) | 1000 | ||||||
Raġġ liwi | Dinamiku (mm) | 20D | |||||
Statiku (mm) | 10D | ||||||
Temperatura | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
Il-karatteristiċi tal-fibra
L-istil tal-fibra | Unità | SM G652D | MM 50/125 | MM 62.5 / 125 | |||
Kundizzjoni | mm | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | |||
Attenwazzjoni | dB / km | ≤0.36 / 0.24 | ≤3.0 / 1.5 | ≤3.0 / 1.5 | |||
Dijametru tal-kisi | um | 125 ± 1 | 125 ± 1 | 125 ± 1 | |||
Kisi tal-kisja mhux ċirkolarità | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |||
Dijametru tal-kisi | um | 242 ± 7 | 242 ± 7 | 242 ± 7 |
Pakkett
Materjal tal-ippakkjar: tanbur tal-injam.
Tul tal-ippakkjar: 2km kull tanbur jew adattament
Write your message here and send it to us