Color:
Beskrivning
Specifikationer
| Parameter | 4-Kanal | 8-Kanal | 16-Kanal | ||||
| Mux | demux | Mux | demux | Mux | demux | ||
| Kanalvåglängd (nm) | ITU 200 GHz Grid | ||||||
| Kanalavstånd (nm) | 200 | ||||||
| Kanalpassband (@ -0.5dB bandbredd) (nm) | > 0,5 | ||||||
| Insättningsförlust (dB) | ≤1.6 | ≤3.5 | ≤4.2 | ||||
| Kanalens enhetlighet (dB) | ≤0.6 | ≤1,0 | ≤1,5 | ||||
| Channel Ripple (dB) | |||||||
| Isolering (dB) | Intill | N / A | > 30 | N / A | > 30 | N / A | > 30 |
| Icke-angränsande | N / A | > 40 | N / A | > 40 | N / A | > 40 | |
| Införingsförlust temperaturkänslighet (dB / ℃) | |||||||
| Våglängds temperaturförskjutning (nm / ℃) | |||||||
| Polarisationsberoende förlust (dB) | |||||||
| Polarisationsläge Dispersion (ps) | |||||||
| Direktivitet (dB) | ≥50 | ||||||
| Returförlust (dB) | ≥45 | ||||||
| Maximal effekthantering (mW) | 300 | ||||||
| Öppningstemperatur (℃) | -5 ~ + 75 | ||||||
| Lagringstemperatur (℃) | -40 ~ + 85 | ||||||
| Paketets mått (mm) | A: L100 × W80 × H10 | ||||||
| L120 × W80 × H18 | |||||||
| L141 × W115 × H18 | |||||||
1 、 Ovanstående specifikationer är för enheter utan anslutning.
2 、 Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
Write your message here and send it to us





