Color:
Descripció
Especificacions
| Paràmetre | De 4 canals | 8-Canal | 16-Canal | ||||
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
| Longitud de l’ona del canal (nm) | Graella ITU 100GHz | ||||||
| Espai de canals (nm) | 100 | ||||||
| Banda de canals (amplada de banda de @ -0.5dB (nm) | > 0,25 | ||||||
| Pèrdua d’inserció (dB) | ≤1.8 | ≤3.7 | ≤5,5 | ||||
| Uniformitat del canal (dB) | ≤0,6 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||
| Ripple del canal (dB) | |||||||
| Aïllament (dB) | Adjacent | N / A | > 30 | N / A | > 30 | N / A | > 30 |
| No adjacents | N / A | > 40 | N / A | > 40 | N / A | > 40 | |
| Sensibilitat a la temperatura de pèrdua d'inserció (dB / ℃) (dB / ℃) | |||||||
| Canvi de temperatura de la longitud d'ona (nm / ℃) | |||||||
| Pèrdua dependent de polarització (dB) | |||||||
| Dispersió del mode de polarització (ps) | |||||||
| Directivitat (dB) | ≥50 | ||||||
| Pèrdua de devolució (dB) | ≥45 | ||||||
| Manipulació de potència màxima (mW) | 300 | ||||||
| Temperatura operant (℃) | -5 ~ + 75 | ||||||
| Temperatura d'emmagatzematge (℃) | -40 ~ + 85 | ||||||
| Dimensió del paquet (mm) | A: L100 × W80 × H10 | ||||||
| L120 × W80 × H18 | |||||||
| L141 × W115 × H18 | |||||||
1 、 Les especificacions anteriors són per a dispositius sense connector.
2 、 Les especificacions poden canviar sense previ avís.
Write your message here and send it to us





