Color:
Descrizzione
Specificazioni
| Parametru | 4-Canale | 8-Canali | 16-Canale | ||||
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
| Longuità di Canale d'onda (nm) | Uru 100GHz Grid | ||||||
| Spaziu Canali (nm) | 100 | ||||||
| Canale Passband (@ -0.5dB larghezza di banda (nm) | > 0,25 | ||||||
| Perda di inserzione (dB) | ≤1.8 | ≤3.7 | ≤5,5 | ||||
| Uniformità di u Canale (dB) | ≤0,6 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||
| Canali Ripple (dB) | |||||||
| Isolation (dB) | Adiacente | N / A | > 30 | N / A | > 30 | N / A | > 30 |
| Non adiacente | N / A | > 40 | N / A | > 40 | N / A | > 40 | |
| Sensibilità di a Temperatura di perda di l'inserzione (dB / ℃) (dB / ℃) | |||||||
| Temperatura di onda Shifting (nm / ℃) | |||||||
| Polarizazione Dipende perda (dB) | |||||||
| Modalità di polarizzazione Dispersione (ps) | |||||||
| Directività (dB) | ≥50 | ||||||
| Perdita di ritornu (dB) | ≥45 | ||||||
| Manipulazione massima putenza (mW) | 300 | ||||||
| Temperatura Opterate (℃) | -5 ~ + 75 | ||||||
| Temperatura di almacenamentu (℃) | -40 ~ + 85 | ||||||
| Dimensione pacchettu (mm) | A: L100 × W80 × H10 | ||||||
| L120 × W80 × H18 | |||||||
| L141 × W115 × H18 | |||||||
1 、 Specificazioni sopra sò per i dispositi senza cunnessu.
2 、 Specificazioni cambianu senza avvisu.
Write your message here and send it to us





