Color:
Beschreibung
Spezifikationen
| Parameter | 4-Kanal | 8-Kanal | 16-Kanal | ||||
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
| Kanalwellenlänge (nm) | ITU 100GHz Grid | ||||||
| Kanalabstand (nm) | 100 | ||||||
| Kanalpassband (@ -0,5 dB Bandbreite (nm) | > 0,25 | ||||||
| Einfügungsverlust (dB) | ≤ 1,8 | ≤3,7 | ≤5,5 | ||||
| Kanalgleichmäßigkeit (dB) | ≤ 0,6 | 0,25 | 1,5 | ||||
| Kanalwelligkeit (dB) | |||||||
| Isolation (dB) | Benachbart | N / A | > 30 | N / A | > 30 | N / A | > 30 |
| Nicht benachbart | N / A | > 40 | N / A | > 40 | N / A | > 40 | |
| Temperaturempfindlichkeit des Einfügungsverlusts (dB / ℃) (dB / ℃) | |||||||
| Wellenlängentemperaturverschiebung (nm / ℃) | |||||||
| Polarisationsabhängiger Verlust (dB) | |||||||
| Polarisationsmodus-Dispersion (ps) | |||||||
| Richtwirkung (dB) | ≥50 | ||||||
| Rückflussdämpfung (dB) | ≥45 | ||||||
| Maximale Belastbarkeit (mW) | 300 | ||||||
| Betriebstemperatur (℃) | -5 ~ + 75 | ||||||
| Lagertemperatur (℃) | -40 ~ + 85 | ||||||
| Verpackungsmaß (mm) | A: L100 × B80 × H10 | ||||||
| L120 × B80 × H18 | |||||||
| L141 × B115 × H18 | |||||||
1 、 Die obigen Angaben gelten für Geräte ohne Stecker.
2 、 Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Write your message here and send it to us





