Color:
Descrição
Especificações
Parâmetro | 4 canais | 8 canais | 16 canais | ||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
Comprimento de onda do canal (nm) | Grade ITU 100GHz | ||||||
Espaçamento entre canais (nm) | 100 | ||||||
Banda passante de canal (largura de banda de -0,5dB (nm) | > 0,25 | ||||||
Perda de inserção (dB) | ≤1,8 | ≤3,7 | ≤5,5 | ||||
Uniformidade do canal (dB) | ≤0,6 | ≤1,0 | ≤1,5 | ||||
Ondulação de canal (dB) | |||||||
Isolamento (dB) | Adjacente | N / D | > 30 | N / D | > 30 | N / D | > 30 |
Não adjacente | N / D | > 40 | N / D | > 40 | N / D | > 40 | |
Sensibilidade à temperatura por perda de inserção (dB / ℃) (dB / ℃) | |||||||
Mudança de temperatura do comprimento de onda (nm / ℃) | |||||||
Perda dependente de polarização (dB) | |||||||
Dispersão do modo de polarização (ps) | |||||||
Diretividade (dB) | ≥50 | ||||||
Perda de retorno (dB) | ≥45 | ||||||
Manipulação de potência máxima (mW) | 300 | ||||||
Temperatura de opteração (℃) | -5 ~ + 75 | ||||||
Temperatura de armazenamento (℃) | -40 ~ + 85 | ||||||
Dimensão do pacote (mm) | A: L100 × 80 × H10 | ||||||
120 × 80 × H18 | |||||||
L141 × W115 × H18 |
1 、 As especificações acima são para dispositivos sem conector.
2 、 As especificações podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Write your message here and send it to us