Ang Mux Demux usa ka taas nga density, ubos nga pagkawala ug standalone passive optical module nga naghatag maayo kaayo nga solusyon alang sa pagtipig sa imprastraktura pinaagi sa pag-ipon ang tanan nga mga channel sa DWDM sa usa ka site. Ang tanan nga mga kanal mikaylap sa C-band matag ITU-T 100GHz nga gintang tali sa mga kanal nga gigamit ang teknolohiya nga AAWG.
Color:
Paglaraw
1. Mga Tampok
- Ubos nga Insertion Pagkawala
- Taas nga Pagkalayo
- Ubos nga PDL
- Mga Compact Design
- Maayo kaayo nga pagkakauyon sa channel-to-channel
- Labing halapad nga gitas-on sa gitas-on:
- Gikan sa 1 460nm hangtod 1620nm
- Labing Maayo nga Operating temperatura:
- Gikan sa -40 40 hangtod 85 ℃
- Taas nga Kasaligan ug Pagkalig-on
2. Aplikasyon
- Sistema sa DWDM
- PON Networks Mga
- Mga Link sa CATV
3. Pagsunod
- Telcordia GR-1209-CORE -2001
- Telcordia GR-1221-CORE-1999
- ITU-T G.694.1
- RoHS
- Mga detalye
1 × N D WDM Mux / Demux Module
Mga Parameter | |||||||
Channel Space ( GHz ) | 100 | 200 | |||||
Numero sa Channel | 1 * 4 | 1 * 8 | 1 * 16 | 1 * 4 | 1 * 8 | 1 * 16 | |
Wavelength sa Center (nm) | ITU Grid | ||||||
Katukma sa Wavelength nga Center (nm) | ± 0.05 | ± 0.1 | |||||
Channel Passband (@ -0.5dB ) (nm) | 0.22 | 0,5 | |||||
Type sa Fiber | Ang SMF-28e nga adunay 900um loose tube o gitino sa kostumer | ||||||
IL (dB) | 1.8 | 3.0 | 4.0 Mga | 1.7 | 2.9 | 3.8 | |
Passband Ripple (dB) | 0.35 | 0.4 | 0,5 | 0.35 | 0.4 | 0,5 | |
Pagpalain (dB) | Kasukwahi nga Channel | 25 | 28 | ||||
Dili Kanunay nga Channel | 40 | ||||||
PDL (dB) | 0. 2 | ||||||
PMD (ps) | 0.1 | ||||||
RL (dB) | 45 | ||||||
Pagkamatuud (dB) | 50 | ||||||
Labing kadaghan nga Optical Power (mw) | 300 | ||||||
Nag-ayo nga temperatura ( ℃ ) | -40 ~ 85 | ||||||
Pagtipig nga temperatura ( ℃ ) | -40 ~ 85 | ||||||
BOX Package (mm) | 100 * 80 * 10 o 140 * 115 * 18 | ||||||
LGX Package | 1U , 2U | ||||||
19 '' Rack mount Package | 1U |
Mubo nga mga sulat:
1. Gipaila nga walay konektor
2. Pagdugang usa ka dugang nga pagkawala sa 0.2dB matag konektor.
PAGPADAYAG SA ORDER
QWM | X (Pag-configure sa Port) | X (tipo sa WDM) | X (Tipo sa Modale) | X ((pasiuna nga Wavelength) | X (Tipo sa pakete) | X (Tipo sa Fibre) | X | X (Inpat) | X (Oatpat) | ||
Q-Qualfiber | 1 = 1 * 1 | C-CWDH 1260-1620nm | M-MUX | 47-1470 | A-100-80-10 | 02-0. 25mm | 10-1.0M | 0-Wala | 0-Wala | ||
W-WDM | 2 = 1 * 2 | A-100C DWDM | D-Demux | 27-1270 | B-120-80-18 | 09-0.9mm | 15-1.5M | l-FC / APC | l-FC / APC | ||
M-module | B-200C DWDM | l-MUX & 1310PORT | C-140-115-18 | 20-2.0mm | Gipahiangay nga XX- | 2-FC / UPC | 2-FC / UPC | ||||
16-1 * 16 | 2-DEMUX & 1310PORT | 21-21ch | LGX-LGX BOX | 30-3.0mm | 3-SC / APC | 3-SC / APC | |||||
X = Nahiangay | 3-MUX & UPG | 49-49ch | 19-19 * 1U BOX | 4-SC / UPC | 4-SC / UPC | ||||||
4-DEMUX & UPG | Gipahiangay nga XX- | 5-LC / APC | 5-LC / APC | ||||||||
5-MUX & 1310PORT & UPG | 6-LC / UPC | 6-LC / UPC | |||||||||
6-DEMUX & 1310PORT & UPG | X-Gipahiangay | X-Gipahiangay |
Write your message here and send it to us