Multi-Purpose Breakout-kablo uzas simplan kablon (900μm streĉa bufro-fibro, aramid-teksaĵo kiel forto-membro) kiel subunuon. Fibro-plifortigita plasto (FRP) lokiĝas en la centro de la kerno kiel ne-metala forto-membro. La subordoj estas ĉirkaŭpremitaj ĉirkaŭ la kerna kerno. La kablo kompletigas per jako de PVC aŭ LSZH (Malalta Fumo, Nulo-halogeno, Flame-retardanta).
Color:
Priskribo
Kablokonstruado
Nombro de fibro | 12-144kreskoj | |||||||
Malsekureca Bariero | Akvo blokosistemo | |||||||
Fibra tipo | OS1 OS2, G657A, G657B, OM1, OM2, OM3, OM4 | |||||||
Membro de centra forto | Materialo | FPR + PE | ||||||
Diametro de FRP | 2,0mm | |||||||
Diametro de FRP kun PE | 16mm | |||||||
Rompi kablon | Interna tega materialo | PVC / LSZH / OFNP | ||||||
Interna tega dikeco | 0,7mm | |||||||
Interna kablo-diametro | 5.5mm ~ 5.8mm | |||||||
Forta membro | Kevlar teksaĵo | |||||||
Koloro de interna tavolo | flava | |||||||
Nombro de Ф0.9 streĉa bufro per interna kablo |
12 | |||||||
Ekstera tegaĵo | materialo | PVC / LSZH / PE / OFNP | ||||||
Dikeco | 1.8 ± 0.2mm |
Loose tube color can be all single color customized(yellow) or the list below
Fibers’ outside tight buffer color
Kabla Mekanika trajto
Eroj | Kablo-diametro | Pezo | |||||
144 kernoj | 28 ± 2mm | 597 ± 10kg / km | |||||
Instalado Temperatura gamo (℃) | -15 + 60 | ||||||
Funkciado kaj transporta temperaturo (℃) | -40 + 70 | ||||||
Min-Kurbiga Radiuso (mm) | Longtempe | 10D | |||||
Min-Kurbiga Radiuso (mm) |
Mallongatempa | 20D | |||||
Min permesebla Tensila Forto (N) |
Longtempe | 500 | |||||
Min permesebla Tensila Forto (N) |
Mallongatempa | 1500 | |||||
Disprema Ŝarĝo (N / 100mm) | Longtempe | 600 | |||||
Disprema Ŝarĝo (N / 100mm) | mallongatempa | 1500 |
Fibra trajto
Fibra stilo | Unueco | SM G652 |
SM G652D |
MM 50/125 |
MM 62,5 / 125 |
MM OM3-300 |
|
kondiĉo | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
mildigo | dB / km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤3.0 / 1.0 | ≤3.0 / 1.0 | |
0,36 / 0,23 | 0,34 / 0,22 | 3.0 / 1.0 | —- | —- | |||
Dispersio | 1550nm | Ps / (nm * km) | —- | ≤18 | —- | —- | Dispersio |
1625 nm | Ps / (nm * km) | —- | ≤22 | —- | —- | ||
Bandwith | 850nm | MHZ.KM | —- | —- | ≧ 400 | ≧ 160 | Bandwith |
1300nm | MHZ.KM | —- | —- | ≧ 800 | ≧ 500 | ||
Longa ondolongo de nulo | nm | 1300-1324 | ≧ 1302, ≤1322 |
—- | —- | ≧ 1295, ≤1320 |
|
Nulo-dispersa deklivo | nm | ≤0.092 | ≤0.091 | —- | —- | —- | |
Maksimuma Individua Fibro PMD | ≤0.2 | ≤0.2 | —- | —- | ≤0.11 | ||
PMD-Ligo-Valora Ligo | Ps (nm2 * k m) |
≤0.12 | ≤0,08 | —- | —- | —- | |
Fibra fortranĉa ondolongo λc | nm | ≧ 1180, ≤1330 |
≧ 1180, ≤1330 |
—- | —- | —- | |
Kablo fortranĉa ondolongo λcc |
nm | ≤1260 | ≤1260 | —- | —- | —- | |
MFD | 1310nm | um | 9,2 +/- 0,4 | 9,2 +/- 0,4 | —- | —- | —- |
1550nm | um | 10,4 +/- 0,8 | 10,4 +/- 0,8 | —- | —- | —- | |
Numerala Aperturo (NA) |
—- | —- | 0.200 + / -0.015 |
0,275 +/- 0. 015 |
0.200 +/- 0 .015 |
||
Paŝo (mezumo de dudirekta mezurado) |
dB | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
Malregulaĵoj super fibro- longo kaj punkto |
dB | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
Dicontinuity | |||||||
Diferenco de retroaktiva koeficiento |
dB / km | ≤0,05 | ≤0.03 | ≤0,08 | ≤0.10 | ≤0,08 | |
Atenuado-unuformeco | dB / km | ≤0.01 | ≤0.01 | ||||
Kerna diametro | um | 50 +/- 1.0 | 62,5 +/- 2,5 | 50 +/- 1.0 | |||
Diametro de mantelo | um | 125,0 +/- 0,1 | 125,0 +/- 0,1 | 125,0 +/- 0,1 | 125,0 +/- 0,1 | 125,0 +/- 0,1 | |
Klapita necirkulado | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
Kovranta diametro | um | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | |
Kunmetado / kafejo koncentre eraro |
um | ≤12,0 | ≤12,0 | ≤12,0 | ≤12,0 | ≤12,0 | |
Tavolo sen cirkuli | % | ≤6,0 | ≤6,0 | ≤6,0 | ≤6,0 | ≤6,0 | |
Kerna / revesta eraro de koncentreco | um | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
Curl (radio) | um | ≤4 | ≤4 | —- | —- | —- |
Pako
1.Paka materialo: Ligno-tamburo | |||||||
2.Packing length: The standard length of the cable shall be 2 km. Other cable length packaging is also available | |||||||
se postulite de la kliento |
Kablomarko kaj markado de kablo
La kablo devas esti markita kun blankaj signoj laŭ la postulo de la kliento.
Write your message here and send it to us