Nau'in Maƙallan Breakout na USB yana amfani da kebul mai sauƙi (900μm m buffer fiber, yarmid yarn a matsayin memba mai ƙarfi) azaman subunit. Fiber ɗin da aka ƙarfafa filastik (FRP) yana cikin cibiyar tsakiyar azaman memba mai ƙarfin ƙarfe. Yankunan suna cikin shinge a kebul ɗin USB. Kebul ɗin an gama shi da jaket ɗin PVC ko LSZH (Sarancin Smoke, Zero halogen, Flame-retardant).
Color:
Bayanin
Ginin kebul
| Yawan zare | 12-144 | |||||||
| Bangon Danshi | Tsarin hana ruwa | |||||||
| Nau'in fiber | OS1 OS2, G657A, G657B, OM1, OM2, OM3, OM4 | |||||||
| Memba mai ƙarfi a tsakiya | Kayan aiki | FPR + PE | ||||||
| Ingantawa na FRP | 2.0mm | |||||||
| Diamita na FRP tare da PE | 16mm | |||||||
| Fitar da kebul | Kayan cikin ciki | PVC / LSZH / OFNP | ||||||
| Kaushin cikin ciki kauri | 0.7mm | |||||||
| Injin USB na ciki | 5.5mm ~ 5.8mm | |||||||
| Memberungiyar ƙarfi | Kevlar yarn | |||||||
| Launi na zakin ciki | rawaya | |||||||
| No. na Ф0.9 m mai saurin ɗauka a cikin kebul na ciki |
12 | |||||||
| Zazzabin waje | abu | PVC / LSZH / PE / OFNP | ||||||
| Lokacin farin ciki | 1.8 ± 0.2mm | |||||||
Loose tube color can be all single color customized(yellow) or the list below

Fibers’ outside tight buffer color

Cable Mechanical halayyar
| Abubuwan | Cable diamita | Weight | |||||
| Tsakiya | 28 ± 2mm | 597 ± 10kg / km | |||||
| Shigar da zazzabi zazzabi (℃) | -15 + 60 | ||||||
| Yin aiki da kuma yanayin zafin jiki (℃) | -40 + 70 | ||||||
| Min Jinyar Radius (mm) | Tsawon lokaci | 10D | |||||
| Min Jinyar Radius (mm) |
M gajeren lokaci | 20D | |||||
| Min canja Tensile ƙarfi (N) |
Tsawon lokaci | 500 | |||||
| Min canja Tensile ƙarfi (N) |
M gajeren lokaci | 1500 | |||||
| Loading Loads (N / 100mm) | Tsawon lokaci | 600 | |||||
| Loading Loads (N / 100mm) | gajeren lokaci | 1500 | |||||
Halin Fiber
| Salon fiber | Naúra | SM G652 |
SM G652D |
MM 50/125 |
MM 62.5 / 125 |
MM OM3-300 |
|
| yanayin | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
| attenuation | dB / km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤3.0 / 1.0 | ≤3.0 / 1.0 | |
| 0.36 / 0.23 | 0.34 / 0.22 | 3.0 / 1.0 | —- | —- | |||
| Watsawa | 1550nm | Ps / (nm * km) | —- | ≤18 | —- | —- | Watsawa |
| 1625nm | Ps / (nm * km) | —- | ≤22 | —- | —- | ||
| Bandyed | 850nm | MHZ.KM | —- | —- | ≧ 400 | ≧ 160 | Bandyed |
| 1300nm | MHZ.KM | —- | —- | ≧ 800 | 500 | ||
| Zero watsawa watsuwa | nm | 1300-1324 | ≧ 1302, ≤1322 |
—- | —- | ≧ 1295, ≤1320 |
|
| Zero watsawa yanki | nm | ≤0.092 | ≤0.091 | —- | —- | —- | |
| PMD Matsakaicin Fiber ɗin mutum | ≤0.2 | ≤0.2 | —- | —- | ≤0.11 | ||
| PMD Design Link Darajar | Zab (nm2 * k m) |
≤0.12 | ≤0.08 | —- | —- | —- | |
| Fiber cutoff raƙumin ruwa λc | nm | ≧ 1180, ≤1330 |
≧ 1180, ≤1330 |
—- | —- | —- | |
| Cable cutoff ruwa λcc |
nm | ≤1260 | ≤1260 | —- | —- | —- | |
| MFD | 1310nm | um | 9.2 +/- 0.4 | 9.2 +/- 0.4 | —- | —- | —- |
| 1550nm | um | 10.4 +/- 0.8 | 10.4 +/- 0.8 | —- | —- | —- | |
| Lambar Kafa (NA) |
—- | —- | 0.200 + / -0.015 |
0.275 +/- 0. 015 |
0.200 +/- 0 .015 |
||
| Mataki (na nufin bidirectional gwargwado) |
dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
| Rashin daidaituwa akan da aya |
dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
| Dicontinuity | |||||||
| Bambanci mai bayan gida mai aiki |
dB / km | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | |
| Hadin kai da kai | dB / km | ≤0.01 | ≤0.01 | ||||
| Diamita Core | um | 50 +/- 1.0 | 62.5 +/- 2.5 | 50 +/- 1.0 | |||
| Matsakaicin Cladding | um | 125.0 +/- 0.1 | 125.0 +/- 0.1 | 125.0 +/- 0.1 | 125.0 +/- 0.1 | 125.0 +/- 0.1 | |
| Cladding mara karfi | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
| Diameterwaƙwalwa mai ruwa | um | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | |
| Mai rufewa / chaffinch kuskure mai mahimmanci |
um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | |
| Mai rufewa ba madauwari | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | |
| Kuskuren Core / cladding | um | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
| Curl (radius) | um | ≤4 | ≤4 | —- | —- | —- | |
Kunshin
| 1.Barin kayan: Dandalin katako | |||||||
| 2.Packing length: The standard length of the cable shall be 2 km. Other cable length packaging is also available | |||||||
| idan abokin ciniki ya bukata |

Alamar USB da kuma alamar reel ɗin USB
Za a yiwa alamar farin USB alama da fararen haruffa gwargwadon buƙatun abokin ciniki.
Write your message here and send it to us








