Color:
deskribapena
Kableen eraikuntza :
Zuntz kopurua | 2-144 F | |||||||
Hezetasun Barria | Ura blokeatzeko sistema | |||||||
Indar zentrala | Material | Altzairuzko alanbrea / FRP / FRP PE estalkiarekin | ||||||
tamaina | 1.5mm ~ 2.0mm | |||||||
Hodi soltea | material | PBT | ||||||
diametroa | Ф2.2 (kanpoko / barruko) | |||||||
Tube-betetze | Hodiak betetzeko konposatua | |||||||
Armoring | Materiala | Aluminiozko zinta | ||||||
Kanpokoa | material | PE, HDPE | ||||||
diametroa | 1,70 ± 0.2mm |
Zuntz kolorea
Zk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Kolore | ||||||
Zk | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Kolore |
Hodi kolorea
Zk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Kolore | ||||||
Zk | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Kolore |
Kableen ezaugarri mekanikoa
core | Kablearen diametroa | pisua | |||||
2 nukleoetatik 36 nukleora | 10,0 ± 0.5mm | 90 ± 5 kg / km | |||||
39 nukleotik 72 nukleora | 10,2 ± 0.5mm | 95 ± 5 kg / km | |||||
74 nukleotik 96 nukleora | 12 ± 0.5mm | 135 ± 5 kg / km | |||||
98 nukleotik 120 nukleora | 14 ± 0.5mm | 145 ± 5 kg / km | |||||
122 nukleotik 144 nukleora | 16 ± 0.5mm | 204 ± 5 kg / km | |||||
Makurdura erradio min (mm) | Epe luzera | 10D | |||||
Makurdura (mm) |
Epe laburrera | 20D | |||||
Min onargarri trakzio indarra (N) |
Epe luzera | 600 | |||||
Min onargarri trakzio indarra (N) |
Epe laburrera | 1500 | |||||
Birrintzeko Karga (N / 100mm) | Epe luzera | 300 | |||||
Birrintzeko Karga (N / 100mm) | epe laburrera | 1000 | |||||
Operazioa tenperatura (℃) |
-40 + 70 | ||||||
Instalazio tenperatura (℃) |
-15 + 60 |
Zuntzen ezaugarria
Zuntz estiloa | unitatea | SM G652 |
SM G652D |
MM 50/125 |
MM 62,5 / 125 |
MM OM3-300 |
|
baldintza | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
attenuation | dB / km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤3.0 / 1.0 | ≤3.0 / 1.0 | |
0.36 / 0.23 | 0.34 / 0.22 | 3.0 / 1.0 | - | - | |||
Dispresion | 1550nm | PS / (nm * km) | - | ≤18 | - | - | Dispresion |
1625nm | PS / (nm * km) | - | ≤22 | - | - | ||
banda-zabalerak | 850nm | MHZ.KM | - | - | ≧ 400 | ≧ 160 | banda-zabalerak |
1300nm | MHZ.KM | - | - | ≧ 800 | ≧ 500 | ||
Zero dispertsioaren uhin-luzera | nm | 1300-1324 | ≧ 1302, ≤1322 |
- | - | ≧ 1295, ≤1320 |
|
Zero dispertsio malda | nm | ≤0.092 | ≤0.091 | - | - | - | |
PMD gehienezko zuntz indibiduala | ≤0,2 | ≤0,2 | - | - | ≤0.11 | ||
PMD Diseinuaren Estekaren balioa | Ps (nm2 * k m) |
≤0.12 | ≤0.08 | - | - | - | |
Zuntz mozteko uhin luzera λc | nm | ≧ 1180, ≤1330 |
≧ 1180, ≤1330 |
- | - | - | |
Kable mozteko itzaltzeko uhin luzera λcc |
nm | ≤1260 | ≤1260 | - | - | - | |
MFD | 1310nm | um | 9.2 +/- 0,4 | 9.2 +/- 0,4 | - | - | - |
1550nm | um | 10.4 +/- 0,8 | 10.4 +/- 0,8 | - | - | - | |
Zenbakizko (NA) |
- | - | 0.200 + / -0.015 |
0,275 +/- 0. 015 |
0.200 +/- 0 .015 |
||
Urratsa (bideratze ) |
dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
Irregulartasunak zuntz luzeraren eta puntuaren gainean |
dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 |
Ezjarraikortasuna | |||||||
Diferentzia atzeraeraginaren koefizientea |
dB / km | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | |
Atenuazio uniformetasuna | dB / km | ≤0.01 | ≤0.01 | ||||
Nukleoaren diametroa | um | 50 +/- 1,0 | 62,5 +/- 2,5 | 50 +/- 1,0 | |||
Estalduraren diametroa | um | 125.0 +/- 0,1 | 125.0 +/- 0,1 | 125.0 +/- 0,1 | 125.0 +/- 0,1 | 125.0 +/- 0,1 | |
Estaldurarik gabeko zirkulartasuna | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
Estalduraren diametroa | um | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | |
Estaldura / kafetxea errore kontzentrikoan |
um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | |
Estaldura ez-zirkularitatea | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | |
Erro / nukleo kontzentrazioaren akatsa | um | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
Curl (erradioak) | um | ≤4 | ≤4 | - | - | - |
Package
1.Ezkartzeko materiala: zurezko danborra | |||||||
2.Ebaluatzeko luzera: kablearen luzera estandarra 2 km-koa izango da. Beste kableen luzera ere eskuragarri dago | |||||||
bezeroak eskatzen badu |
Kableak eta kable bidezko bobina markatzea
Kablearen mahuka karaktere zuriekin markatuta egongo da bezeroaren eskakizunaren arabera.
Write your message here and send it to us