Color:
Deskripsi
Konstruksi kabel :
| Jumlah serat | 2-144 F | |||||||
| Penghalang kelembaban | Sistem pemblokiran air | |||||||
| Anggota kekuatan pusat | Bahan | Kawat baja / FRP / FRP dengan penutup PE | ||||||
| ukuran | 1.5mm ~ 2.0mm | |||||||
| Tabung longgar | bahan | PBT | ||||||
| diameter | Ф2.2 (luar / dalam) | |||||||
| Mengisi tabung | Senyawa pengisi tabung | |||||||
| Pelindung | Bahan | Pita aluminium | ||||||
| Selubung luar | bahan | PE, HDPE | ||||||
| Diameter | 1,70 ± 0,2mm | |||||||
Warna serat
| Tidak. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Warna | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Tidak. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Warna | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Warna Tabung
| Tidak. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Warna | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Tidak. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Warna | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karakteristik Kabel Mekanik
| inti | Diameter kabel | bobot | |||||
| 2 core menjadi 36 core | 10,0 ± 0,5mm | 90 ± 5kg / km | |||||
| 39 core menjadi 72 core | 10.2 ± 0.5mm | 95 ± 5kg / km | |||||
| 74 core menjadi 96 core | 12 ± 0,5mm | 135 ± 5kg / km | |||||
| 98 core hingga 120 core | 14 ± 0,5mm | 145 ± 5kg / km | |||||
| 122 core menjadi 144 core | 16 ± 0,5mm | 204 ± 5kg / km | |||||
| Radius Bending Min (mm) | Jangka panjang | 10D | |||||
| Min Bending (mm) |
Jangka pendek | 20D | |||||
| Min (N) |
Jangka panjang | 600 | |||||
| Min (N) |
Jangka pendek | 1500 | |||||
| Menghancurkan Beban (N / 100mm) | Jangka panjang | 300 | |||||
| Menghancurkan Beban (N / 100mm) | jangka pendek | 1000 | |||||
| Operasi (℃) |
-40 + 70 | ||||||
| Instalasi (℃) |
-15 + 60 | ||||||
Karakteristik serat
| Gaya serat | Satuan | SM G652 |
SM G652D |
MM 50/125 |
MM 62.5 / 125 |
MM OM3-300 |
|
| kondisi | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
| pelemahan | dB / km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤3.0 / 1.0 | ≤3.0 / 1.0 | |
| 0,36 / 0,23 | 0,34 / 0,22 | 3.0 / 1.0 | —- | —- | |||
| Dispresion | 1550nm | Ps / (nm * km) | —- | ≤18 | —- | —- | Dispresion |
| 1625nm | Ps / (nm * km) | —- | ≤22 | —- | —- | ||
| Bandwith | 850nm | MHZ.KM | —- | —- | ≧ 400 | ≧ 160 | Bandwith |
| 1300nm | MHZ.KM | —- | —- | ≧ 800 | ≧ 500 | ||
| Panjang gelombang dispersi nol | nm | 1300-1324 | ≧ 1302, ≤1322 |
—- | —- | ≧ 1295, ≤1320 |
|
| Kemiringan dispersi nol | nm | ≤0.092 | ≤0.091 | —- | —- | —- | |
| PMD Maksimum Serat Individu | ≤0.2 | ≤0.2 | —- | —- | ≤0,11 | ||
| Nilai Tautan Desain PMD | Ps (nm2 * k m) |
≤0,12 | ≤0,08 | —- | —- | —- | |
| Panjang gelombang cutoff serat λc | nm | ≧ 1180, ≤1330 |
≧ 1180, ≤1330 |
—- | —- | —- | |
| Cable cutoff λcc |
nm | ≤1260 | ≤1260 | —- | —- | —- | |
| MFD | 1310nm | um | 9.2 +/- 0.4 | 9.2 +/- 0.4 | —- | —- | —- |
| 1550nm | um | 10.4 +/- 0.8 | 10.4 +/- 0.8 | —- | —- | —- | |
| Numerik (NA) |
—- | —- | 0,200 + / -0,015 |
0,275 +/- 0. 015 |
0,200 +/- 0 0,015 |
||
| Langkah (rata-rata ) |
dB | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
| Penyimpangan length and point |
dB | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
| Pemegatan | |||||||
| Perbedaan coefficient |
dB / km | ≤0,05 | ≤0,03 | ≤0,08 | ≤0.10 | ≤0,08 | |
| Keseragaman atenuasi | dB / km | ≤0,01 | ≤0,01 | ||||
| Diameter inti | um | 50 +/- 1.0 | 62.5 +/- 2.5 | 50 +/- 1.0 | |||
| Diameter kelongsong | um | 125.0 +/- 0,1 | 125.0 +/- 0,1 | 125.0 +/- 0,1 | 125.0 +/- 0,1 | 125.0 +/- 0,1 | |
| Cladding tidak bundar | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
| Diameter lapisan | um | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | |
| Pelapisan / konsentris |
um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | |
| Pelapisan non-sirkular | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | |
| Kesalahan konsentrisitas inti / kelongsong | um | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
| Curl (radius) | um | ≤4 | ≤4 | —- | —- | —- | |
Paket
| 1. Bahan kemasan: Drum kayu | |||||||
| 2. Panjang pengepakan: Panjang standar kabel harus 2 km. Panjang kabel lain juga tersedia | |||||||
| jika diminta oleh pelanggan |
Penandaan kabel dan penandaan gulungan kabel
Selubung kabel harus ditandai dengan karakter putih sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Write your message here and send it to us































