Color:
Cur síos
Tógáil cábla :
Líon snáithín | 2-144 F. | |||||||
Bacainn Taise | Córas blocála uisce | |||||||
Ball neart lárnach | Ábhar | Sreang cruach / FRP / FRP le clúdach Corpoideachais | ||||||
méid | 1.5mm ~ 2.0mm | |||||||
Feadán scaoilte | ábhar | PBT | ||||||
trastomhas | Ф2.2 (seachtrach / istigh) | |||||||
Líonadh feadán | Comhdhúil líonadh feadán | |||||||
Armúr | Ábhar | Téip alúmanaim | ||||||
Scuab seachtrach | ábhar | Corpoideachas, HDPE | ||||||
Trastomhas | 1.70 ± 0.2mm |
Dath Snáithín
Níl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Dath | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Níl. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Dath | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dath an fheadáin
Níl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Dath | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Níl. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Dath | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cábla Saintréith mheicniúil
croí | Trastomhas an chábla | meáchan | |||||
2 chroíthe go 36 croí | 10.0 ± 0.5mm | 90 ± 5kg / km | |||||
39 croíthe go 72 croí | 10.2 ± 0.5mm | 95 ± 5kg / km | |||||
74 croíthe go 96 croí | 12 ± 0.5mm | 135 ± 5kg / km | |||||
98 cores go 120 cores | 14 ± 0.5mm | 145 ± 5kg / km | |||||
122 cores go 144 cores | 16 ± 0.5mm | 204 ± 5kg / km | |||||
Ga lúbthachta (mm) | Fadtéarmach | 10D | |||||
Lúbthachta Min (mm) |
Ghearrthéarma | 20D | |||||
Min incheadaithe (N) |
Fadtéarmach | 600 | |||||
Min incheadaithe (N) |
Ghearrthéarma | 1500 | |||||
Crush Load (N / 100mm) | Fadtéarmach | 300 | |||||
Crush Load (N / 100mm) | ghearrthéarma | 1000 | |||||
Oibríocht (℃) |
-40 + 70 | ||||||
Suiteáil (℃) |
-15 + 60 |
Saintréith snáithín
Stíl snáithín | Aonad | SM G652 |
SM G652D |
MM 50/125 |
MM 62.5 / 125 |
MM OM3-300 |
|
riocht | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
tanú | dB / km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤3.0 / 1.0 | ≤3.0 / 1.0 | |
0.36 / 0.23 | 0.34 / 0.22 | 3.0 / 1.0 | —- | —- | |||
Dispresion | 1550nm | Ps / (nm * km) | —- | ≤18 | —- | —- | Dispresion |
1625nm | Ps / (nm * km) | —- | ≤22 | —- | —- | ||
Bandwith | 850nm | MHZ.KM | —- | —- | ≧ 400 | ≧ 160 | Bandwith |
1300nm | MHZ.KM | —- | —- | ≧ 800 | ≧ 500 | ||
Tonnfhad scaipthe nialais | nm | 1300-1324 | ≧ 1302, ≤1322 |
—- | —- | ≧ 1295, ≤1320 |
|
Fána scaipthe nialais | nm | ≤0.092 | ≤0.091 | —- | —- | —- | |
Snáithín Uasta Uasta PMD | ≤0.2 | ≤0.2 | —- | —- | ≤0.11 | ||
Luach Nasc Dearaidh PMD | Ps (nm2 * k m) |
≤0.12 | ≤0.08 | —- | —- | —- | |
Tonnfhad scoite snáithín λc | nm | ≧ 1180, ≤1330 |
≧ 1180, ≤1330 |
—- | —- | —- | |
Cable cutoff λcc tonnfhad |
nm | ≤1260 | ≤1260 | —- | —- | —- | |
MFD | 1310nm | um | 9.2 +/- 0.4 | 9.2 +/- 0.4 | —- | —- | —- |
1550nm | um | 10.4 +/- 0.8 | 10.4 +/- 0.8 | —- | —- | —- | |
Uimhriúil (NA) |
—- | —- | 0.200 + / -0.015 |
0.275 +/- 0. 015 |
0.200 +/- 0 .015 |
||
Céim (meán an ) |
dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
Neamhrialtachtaí thar agus pointe |
dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 |
Neamhleanúnachas | |||||||
Difríocht backscatter coefficient |
dB / km | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | |
Aonfhoirmeacht tanúcháin | dB / km | ≤0.01 | ≤0.01 | ||||
Trastomhas croí | um | 50 +/- 1.0 | 62.5 +/- 2.5 | 50 +/- 1.0 | |||
Trastomhas cumhdaigh | um | 125.0 +/- 0.1 | 125.0 +/- 0.1 | 125.0 +/- 0.1 | 125.0 +/- 0.1 | 125.0 +/- 0.1 | |
Neamhchiorclán cumhdaigh | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
Trastomhas na sciath | um | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | |
Cumhdach / chaffinch concentrically error |
um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | |
Neamhchiorclán sciath | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | |
Earráid comhlárnachta croí / cumhdaigh | um | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
Curl (ga) | um | ≤4 | ≤4 | —- | —- | —- |
Pacáiste
1. Ábhar pacála: Druma adhmaid | |||||||
2. Fad pacála: Is é fad caighdeánach an chábla 2 km. Tá fad cábla eile ar fáil freisin | |||||||
más gá don chustaiméir |
Marcáil cábla agus marcáil ríl cábla
Marcálfar an sceach cábla le carachtair bhána de réir riachtanas an chustaiméara.
Write your message here and send it to us