Color:
Descrizzione
Custruzioni di cable :
Numero di fibre | 2-144 F | |||||||
Barriera di Umidità | Sistema di bloccamentu d'acqua | |||||||
Membru di a forza centrale | Materiale | Filu d'aceru / FRP / FRP cù rivestimentu PE | ||||||
taglia | 1,5mm ~ 2,0 mm | |||||||
Tubu soltu | materiale | PBT | ||||||
diametru | Ф2.2 (esterno / internu) | |||||||
Fucinazione di tubu | Cumpagnia di chjappu di tubu | |||||||
Armatura | Materiale | Cinta di aluminiu | ||||||
Guaina esterna | materiale | PE, HDPE | ||||||
diamitru | 1,70 ± 0,2 mm |
Fibra Color
Innò. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Culu | ||||||
Innò. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Culu |
Culore di tubu
Innò. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Culu | ||||||
Innò. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Culu |
Caratteristica Meccanica per Cable
core | Diametro di cavo | pesu | |||||
Da 2 core à 36 core | 10,0 ± 0,5 mm | 90 ± 5 kg / km | |||||
39 core à 72 core | 10,2 ± 0,5 mm | 95 ± 5 chilò / km | |||||
74 core à 96 core | 12 ± 0,5 mm | 135 ± 5 chilò / km | |||||
98 core à 120 core | 14 ± 0,5 mm | 145 ± 5 chilò / km | |||||
122 core à 144 core | 16 ± 0,5 mm | 204 ± 5 chilò / km | |||||
Radiu Minatura di Curvatura (mm) | À longu andà | 10D | |||||
Min Curvatura (mm) |
À cortu termini | 20D | |||||
Min permessu Ammissibile (N) |
À longu andà | 600 | |||||
Min permessu Ammissibile (N) |
À cortu termini | 1500 | |||||
Caricamentu di Crush (N / 100mm) | À longu andà | 300 | |||||
Caricamentu di Crush (N / 100mm) | cortu andà | 1000 | |||||
Operazione (℃) |
-40 + 70 | ||||||
Stallazione (℃) |
-15 + 60 |
Fibra caratteristica
Stile di fibra | Unità | SM G652 |
SM G652D |
MM 50/125 |
MM 62,5 / 125 |
MM OM3-300 |
|
cundizione | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
attenuazione | dB / km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤3.0 / 1.0 | ≤3.0 / 1.0 | |
0,36 / 0,23 | 0,34 / 0,22 | 3,0 / 1,0 | —- | —- | |||
Dispresione | 1550nm | Ps / (nm * km) | —- | ≤18 | —- | —- | Dispresione |
1625 nm | Ps / (nm * km) | —- | ≤22 | —- | —- | ||
Banda | 850nm | MHZ.KM | —- | —- | ≧ 400 | ≧ 160 | Banda |
1300nm | MHZ.KM | —- | —- | ≧ 800 | ≧ 500 | ||
Lunghezza d'onda di dispersione Zero | nm | 1300-1324 | ≧ 1302, ≤1322 |
—- | —- | ≧ 1295, ≤1320 |
|
Pista di dispersione Zero | nm | ≤0.092 | ≤0.091 | —- | —- | —- | |
Fibra Individuale Massima PMD | ≤0.2 | ≤0.2 | —- | —- | ≤0.11 | ||
Valore Link di Design PMD | Ps (nm2 * k m) |
≤0.12 | ≤0.08 | —- | —- | —- | |
Lunghezza d'onda di taglia fibre λc | nm | ≧ 1180, ≤1330 |
≧ 1180, ≤1330 |
—- | —- | —- | |
Cable apparatus lunchizza λcc |
nm | ≤1260 | ≤1260 | —- | —- | —- | |
MFD | 1310 nm | um | 9,2 +/- 0,4 | 9,2 +/- 0,4 | —- | —- | —- |
1550nm | um | 10,4 +/- 0,8 | 10,4 +/- 0,8 | —- | —- | —- | |
Numericu (NA) |
—- | —- | 0,200 + / -0,015 |
0,275 +/- 0. 015 |
0,200 +/- 0 .015 |
||
Passu (media di a ) |
dB | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
Irregularità sopra a length and point |
dB | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 |
U discontinuità | |||||||
Backscatter Casamentu studium |
dB / km | ≤0,05 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | |
Uniformità di l'attenuazione | dB / km | ≤0.01 | ≤0.01 | ||||
Diàmitru di core | um | 50 +/- 1,0 | 62,5 +/- 2,5 | 50 +/- 1,0 | |||
Diametru di rivestimentu | um | 125,0 +/- 0,1 | 125,0 +/- 0,1 | 125,0 +/- 0,1 | 125,0 +/- 0,1 | 125,0 +/- 0,1 | |
Ripresa di non-circularità | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
Diametro di rivestimento | um | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | |
Rivestimentu / chaffinch concentrically error |
um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | |
Coating non-circularità | % | ≤6,0 | ≤6,0 | ≤6,0 | ≤6,0 | ≤6,0 | |
Errore di concentricità core / cladding | um | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
Curl (raghju) | um | ≤4 | ≤4 | —- | —- | —- |
Pacchettu
Materiale 1.Paccheratu: Tamburu di lignu | |||||||
2.Lunghezza di imballa: A lunghezza standard di u cable deve esse di 2 km. Un'altra lunghezza di cavo hè ancu disponibile | |||||||
se dumandate u cliente |
Marcatura di cavi è marcatura di bobina di cable
A guaina di u cable deve esse marcata cù caratteri bianchi secondu u requisitu di u cliente.
Write your message here and send it to us