Kejbil ottiku tal-figura 8 appoġġjat minnu nnifsu bil-fibri mqiegħda f'tubu tal-buffer maħlul mimli ġelatina maqtugħ madwar membru ċentrali dielettriku. Il-qalba tal-kejbil hija mħarsa bil-ġelatina jew materjal ta 'l-imblukkar ta' l-ilma biex tevita l-intrużjoni u l-migrazzjoni ta 'l-ilma. Din l-unità sett u l-messenger tal-azzar galvanizzat huma miksija bil-ġakketta ta 'barra tal-polyethylene.
Color:
Deskrizzjoni


Karta tad-Dejta Teknika
| Numru ta 'kejbil | 24 | 72 | 96 | ||||
| Mudell tal-Fibra | G.652D | ||||||
| Tubu sfuż | Materjal | PBT | |||||
| Dijametru (± 0.06) mm | 1.8 | 2.1 | 2.1 | ||||
| Ħxuna (± 0.03) mm | 0.32 | 0.35 | 0.35 | ||||
| Il-Max.Core NO./Tube | 6 | 12 | 12 | ||||
| Membru Qawwa Ċentrali | Materjal | FRP | |||||
| Dijametru (± 0.5) mm | 1.5 | 2.1 | 2.1 | ||||
| Armoring | Materjal | Tejp tal-azzar | |||||
| Ħxuna (± 0.2) mm | 0.25 | ||||||
| L-għant ta 'barra | Materjal | MDPE | |||||
| Ħxuna (± 0.2) mm | 1.5 | ||||||
| L-għant ta 'barra | Materjal | MDPE | |||||
| Ħxuna (± 0.2) mm | 1.8 | ||||||
| Web | Materjal | MDPE | |||||
| Daqs (± 0.5) mm | 3.0 * 2.0 | ||||||
| Wajer tal-Messaġġier | Materjal | Linja tal-azzar galvanizzat | |||||
| Daqs (± 0.1) mm | 0.9 × 7 | 1.0 × 7 | 1.0 × 7 | ||||
| Dijametru tal-kejbil (± 0.5) mm | 9.6 × 17.6 | 11.4 × 19.9 | 12.8 × 21.3 | ||||
| Cable mxarrab (± 10) kg / km | 150 | 165 | 215 | ||||
| Attenwazzjoni | 1310nm | 0.35dB / km | |||||
| 1550nm | 0.21dB / km | ||||||
| Min. raġġ tal-liwi | Mingħajr Tensjoni | 10.0 × Cable-φ | |||||
| Taħt it-Tensjoni Massima | 20.0 × Cable-φ | ||||||
| Firxa tat-temperatura (℃) |
Installazzjoni | -20 ~ + 60 | |||||
| Trasport u Ħażna | -40 ~ + 70 | ||||||
| Operazzjoni | -40 ~ + 70 | ||||||
Kulur tal-Fibra
| Le. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kulur | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Le. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Kulur | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kulur tat-Tubu
| Le. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kulur | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Le. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Kulur | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Applikazzjoni:
| LE. | Oġġett | Rekwiżit | |
| 1 | Qawwa tat-tensjoni permessibbli | Terminu qasir | 1500 N |
| Fit-tul | 600 N | ||
| 2 | Reżistenza għat-Tgħaffiġ permissibbli | Terminu qasir | 1000 (/ 100mm) |
| Fit-tul | 300 (/ 100mm) | ||
| 3 | Applikazzjoni | Mill-ajru | |
Immarkar tal-għant
Il-kulur tal-immarkar huwa abjad, imma jekk ir-rimarka hija meħtieġa, l-immarkar tal-kulur abjad għandu jkun stampat ġdid f'pożizzjoni differenti.
Mhux ċar li okkażjonalment mhux ċar it-tul ta 'l-immarkar jekk iż-żewġ immarkar tal-viċin huma ċari.
The both cable ends are sealed with heat shrinkable end caps to prevent water ingress.
Write your message here and send it to us
































