Color:
Omschrijving
Structuur details

| Vezeltelling | 2F-24F | ||||||
| Losse buis | Materiaal | PBT | Kleur | Standaard spectrum | |||
| Diameter | 2,8 ± 0,1 mm | Dikte | 0,4 ± 0,05 mm | ||||
| Kracht lid | Materiaal | FRP | Diameter | .0mm1.0mm | |||
| Uit schede | Materiaal | MDPE | Kleur | Zwart | |||
| Diameter | 7,0 ± 0,5 mm | Dikte | 2,0 ± 0,2 mm | ||||
Vezel kleur
| Nee. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kleur | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Nee. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Kleur | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nee. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Kleur | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nee. | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Kleur | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kleur buis
Mechanische en omgevingsprestaties
| Treksterkte | Lange termijn (N) | 400N | |||||
| Korte termijn (N) | 800N | ||||||
| Verpletterende lading | Langetermijn | 300N / 100 mm | |||||
| Korte termijn | 1000N / 100 mm | ||||||
| Buigstraal | Dynamisch | 20D | |||||
| Statisch | 10D | ||||||
| Installatietemperatuur | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | ||||||
| Bewaar temperatuur | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | ||||||
Vezelprestaties
| Type vezel | Eenheid | SM G652D | MM 50/125 | MM 62,5 / 125 | |||
| Staat | mm | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | |||
| Verzwakking | dB / km | ≤0,36 / 0,24 | ≤3.0 / 1.5 | ≤3.0 / 1.5 | |||
| Bekleding diameter | um | 125 ± 1 | 125 ± 1 | 125 ± 1 | |||
| Bekleding non-circulariteit | % | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | |||
| Coating diameter | um | 242 ± 7 | 242 ± 7 | 242 ± 7 | |||
Pakket
Verpakkingsmateriaal: Houten trommel.
Verpakkingslengte: 2 km per vat of maatwerk.
Write your message here and send it to us































