O le Ese Mana Mana Faia Adapter (MFA) mamanuina mo adiabatic auala fesuiaiga. E faʻafesoʻotaʻi le lua eseʻese alava ma le eseʻese NA ma le lapoa autu, faʻatasi ai ma faʻapipiʻi, ia faʻatumauina matata faʻataʻitaʻiga fanua faʻafetaui ma le maualalo faʻavae tulaga faʻailoʻiloga leiloa ma le faʻaititia itiiti o le lelei utupoto. E mafai ona faʻapitoa ituaiga fiber.
Color:
Faamatalaga
O le Ese Mana Mana Faia Adapter (MFA) mamanuina mo adiabatic auala fesuiaiga. E faʻafesoʻotaʻi le lua eseʻese alava ma le eseʻese NA ma le lapoa autu, faʻatasi ai ma faʻapipiʻi, e faʻatumauina ai le laʻau fanua faʻafetaui ma le maualalo faʻavae tulaga faʻailoʻiloga leiloa ma le faʻaititia itiiti o le lelei utupoto. E mafai ona faʻapitoa ituaiga fiber.
1.0 Optical ma Faʻagaioiga Specification
Aitema | Auiliili | Min. | Ituaiga. | Max. | Iunite | Faamatalaga |
1.01 | Umi uila leisa | 1030 | 1060 | 1090 | nm | |
1.02 | Polarisasi | Fai soo | PM Faʻalelei | |||
1.03 | Le faʻagaioiga pulega | CW | ||||
1.04 | Galuega faatino utupoto lelei | 1.3 | M 2 | |||
1.05 | Pigtaili umi | 1.0 | i | |||
1.06 | Maualuga malosi malosi gafatia | 40 | 5000 | Sisifo | I le T = T N , CW | |
1.07 | Faagaioiga vevela tele | 0 | +70 | ° C | ||
1.08 | Teuina o vevela | -40 | + 85 | ° C | ||
1.09 | Luma le faaofiina leiloa | 0.3 | oTTP | Mai le manifinifi i le mafiafia | ||
1.10 | Luga faaofiina leiloa | 0.7 | oTTP | Mai le mafiafia i le manifinifi | ||
1.11 | Fiafia le Auala | Lalo conduction malulu |
2.0 tuʻufaʻatasiga masani ole fiber
Aitema | Faailo i totonu Fiber | Faailoga galuega faatino alava | |
2.01 | HI1060 poʻo 6/125 DCF poʻo le SCF, 0.14NA | 10/125 DCF poʻo le SCF, 0,08NA | |
2.02 | 15/125 DCF poʻo le SCF, 0,08NA | ||
2.03 | 20/125 DCF poʻo le SCF, 0.08NA | ||
2.04 | X / 250 DCF poʻo le SCF, 0.06NA | ||
2.05 | X / 400 DCF poʻo le SCF, 0,06NA | ||
2.06 | 10/125 DCF poʻo le SCF, 0,08NA | 20/125 DCF, 0,08NA | |
2.07 | 25/250 DCF, 0,06NA | ||
2.08 | 15/125 DCF poʻo le SCF, 0,08NA | 25/250 DCF, 0,06NA | |
2.09 | 30/250 DCF, 0,06NA | ||
2.10 | 20/125 DCF poʻo le SCF, 0.08NA | 30/250 DCF, 0,06NA | |
2.11 | 30/400 DCF, 0,06NA | ||
* X = 20, 25, 30 ma isi. | |||
* sili atu le faʻatinoina lelei ma isi faʻatulagaina uma lava |
3.0 Meainisinia faʻapitoa ma ata tusi
Aitema | Auiliili | Iunite | Faamatalaga | |
3.01 | Module's Fua | 100 * 15 * 11 | mm | Lalo conduction malulu |
4.0 Faʻatonuina o faʻamatalaga
MFA- ① -② -③ -④ / ④ -⑤ | ||
① : Ituaiga alava alava | ②: Ituaiga alava alava | ③ : Taulimaina Mana |
D00 - 10/130 DCF, 0.08NA D23 - 20/125 DCF, 0,08NA ect. |
D17 - 20/400 DCF, 0,06NA D07 - 25/400 DCF, 0,06NA D08 - 30/400 DCF, 0,06NA ect. |
40 - 40W 200 - 200W 5000 - 5000W ect. |
④ / ④ :/ Galuega Faatino alava umi | ⑤ : ituaiga afifi | |
1.0 - 1.0m Default 1.5 - 1.5m 2.0 - 2.0m ect. |
A - Alumini afifi 100 * 15 * 11 S - Faamanino |
|
Mo se faʻataʻitaʻiga : MFA-D23-D07-40-1.5 / 1.5-A |
Write your message here and send it to us