72 ኮር ነጠላ ሁኔታ የሁሉም ዓላማ ፋይበር ኦፕቲክ ገመድ
Color:
መግለጫ
የኬብል ሜካኒካዊ ባህርይ
ዕቃዎች | Cable diameter | ክብደት | |||||
2 cores | 4.0 ሚሜ | 22.00 ኪ.ግ / ኪ.ሜ. | |||||
4 cores | 4.0 ሚሜ | 22.00 ኪ.ግ / ኪ.ሜ. | |||||
6 cores | 4.0 ሚሜ | 23.00 ኪ.ግ / ኪ.ሜ. | |||||
8 cores | 5.0 ሚሜ | 27.00 ኪ.ግ / ኪ.ሜ. | |||||
10 cores | 5.5 ሚሜ | 30.00 ኪ.ግ / ኪ.ሜ. | |||||
12 cores | 6.0 ሚሜ | 35.00 ኪ.ግ / ኪ.ሜ. | |||||
24cores | 8.3 ሚሜ | 40.00kg/km | |||||
Storage temperature(℃) | -20 + 60 | ||||||
Min Bending Radius(mm) | ረዥም ጊዜ | 10 ዲ | |||||
Min Bending ራዲየስ (ሚሜ) |
የአጭር ጊዜ | 20 ዲ | |||||
Min allowable Tensile Strength(N) |
ረዥም ጊዜ | 200 | |||||
Min allowable Tensile Strength(N) |
የአጭር ጊዜ | 600 | |||||
Crush Load (N/100mm) | ረዥም ጊዜ | 200 | |||||
Crush Load (N/100mm) | short term | 1000 |
Inner Sheath color
Tight Buffer color
የፋይበር ባህርይ
የፋይበር ዘይቤ | አሃድ | SM G652 |
SM G652D |
ወወ 50/125 |
ወወ 62.5 / 125 |
ወወ OM3-300 |
|
ሁኔታ | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
አነቃቂነት | dB / ኪሜ | .7 | .7 | .7 | ≤3.0 / 1.0 | ≤3.0 / 1.0 | |
0.36 / 0.23 | 0.34 / 0.22 | 3.0 / 1.0 | —- | —- | |||
ስርጭት | 1550nm | መዝ / (nm * ኪሜ) | —- | ≤ 18 | —- | —- | ስርጭት |
1625nm | መዝ / (nm * ኪሜ) | —- | ≤22 | —- | —- | ||
ባንዲንግ | 850nm | MHZ.KM | —- | —- | ≧ 400 | ≧ 160 | ባንዲንግ |
1300nm | MHZ.KM | —- | —- | ≧ 800 | 500 | ||
Zero dispersion wavelength | nm | 1300-1324 | ≧ 1302 ፣ ≤1322 |
—- | —- | ≧ 1295, ≤1320 |
|
Zero dispersion slope | nm | ≤0.092 | ≤0.091 | —- | —- | —- | |
PMD Maximum Individual Fiber | ≤0.2 | ≤0.2 | —- | —- | ≤0.11 | ||
PMD Design Link Value | መዝ (nm2 * k m) |
≤0.12 | ≤0.08 | —- | —- | —- | |
Fibre cutoff wavelength λc | nm | ≧ 1180, ≤1330 |
≧ 1180 ፣ ≤1330 |
—- | —- | —- | |
Cable cutoff wavelength λcc |
nm | ≤1260 | ≤1260 | —- | —- | —- | |
ኤምኤፍዲ | 1310nm | .ረ | 9.2 +/- 0.4 | 9.2 +/- 0.4 | —- | —- | —- |
1550nm | .ረ | 10.4 +/- 0.8 | 10.4 +/- 0.8 | —- | —- | —- | |
አሃዛዊ ቀዳዳ (ኤን.ኦ.) |
—- | —- | 0.200 + / -0.015 |
0.275 +/- 0. 015 |
0.200 +/- 0 .015 |
||
Step(mean of bidirectional ) |
dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
Irregularities over fiber length and point |
dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 |
Write your message here and send it to us