72 ליבות מצב יחיד עם כבל סיב אופטי לכל מטרה
Color:
תיאור
כבל מאפייני מכני
פריטים | Cable diameter | משקל | |||||
2 cores | 4.0 מ"מ | 22.00 ק"ג / קמ"ש | |||||
4 cores | 4.0 מ"מ | 22.00 ק"ג / קמ"ש | |||||
6 cores | 4.0 מ"מ | 23.00 ק"ג / קמ"ש | |||||
8 cores | 5.0 מ"מ | 27.00 ק"ג / קמ"ש | |||||
10 cores | 5.5 מ"מ | 30.00 ק"ג / קמ"ש | |||||
12 cores | 6.0 מ"מ | 35.00 ק"ג / ק"מ | |||||
24cores | 8.3 מ"מ | 40.00kg/km | |||||
Storage temperature(℃) | -20 + 60 | ||||||
Min Bending Radius(mm) | טווח ארוך | 10 ד | |||||
Min Bending (מ"מ) |
טווח קצר | 20 ד | |||||
Min allowable Tensile Strength(N) |
טווח ארוך | 200 | |||||
Min allowable Tensile Strength(N) |
טווח קצר | 600 | |||||
Crush Load (N/100mm) | טווח ארוך | 200 | |||||
Crush Load (N/100mm) | short term | 1000 |
Inner Sheath color
Tight Buffer color
מאפיין סיבים
סגנון סיבים | יחידה | SM G652 |
SM G652D |
MM 50/125 |
MM 62.5 / 125 |
MM OM3-300 |
|
מצב | ננומטר | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
הנחתה | dB / km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤3.0 / 1.0 | ≤3.0 / 1.0 | |
0.36 / 0.23 | 0.34 / 0.22 | 3.0 / 1.0 | —- | —- | |||
פיזור | 1550 ננומטר | Ps / (nm * km) | —- | ≤18 | —- | —- | פיזור |
1625 ננומטר | Ps / (nm * km) | —- | ≤22 | —- | —- | ||
פס רוחב | 850 ננומטר | MHZ.KM | —- | —- | ≧ 400 | ≧ 160 | פס רוחב |
1300 ננומטר | MHZ.KM | —- | —- | ≧ 800 | ≧ 500 | ||
Zero dispersion wavelength | ננומטר | 1300-1324 | ≧ 1302, ≤1322 |
—- | —- | ≧ 1295, ≤1320 |
|
Zero dispersion slope | ננומטר | ≤0.092 | ≤0.091 | —- | —- | —- | |
PMD Maximum Individual Fiber | ≤0.2 | ≤0.2 | —- | —- | ≤0.11 | ||
PMD Design Link Value | Ps (nm2 * k m) |
≤0.12 | ≤0.08 | —- | —- | —- | |
Fibre cutoff wavelength λc | ננומטר | ≧ 1180, ≤1330 |
≧ 1180, ≤1330 |
—- | —- | —- | |
Cable cutoff wavelength λcc |
ננומטר | ≤1260 | ≤1260 | —- | —- | —- | |
MFD | 1310 ננומטר | אממ | 9.2 +/- 0.4 | 9.2 +/- 0.4 | —- | —- | —- |
1550 ננומטר | אממ | 10.4 +/- 0.8 | 10.4 +/- 0.8 | —- | —- | —- | |
מספרי (NA) |
—- | —- | 0.200 + / -0.015 |
0.275 +/- 0. 015 |
0.200 +/- 0 .015 |
||
Step(mean of bidirectional ) |
dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
Irregularities over fiber length and point |
dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 |
Write your message here and send it to us