72-ядерный однорежимный универсальный оптоволоконный кабель
Color:
Описание
Кабель Механическая характеристика
| Предметы | Cable diameter | Вес | |||||
| 2 cores | 4,0мм | 22.00kg / км | |||||
| 4 cores | 4,0мм | 22.00kg / км | |||||
| 6 cores | 4,0мм | 23.00kg / км | |||||
| 8 cores | 5.0mm | 27.00kg / км | |||||
| 10 cores | 5.5mm | 30.00kg / км | |||||
| 12 cores | 6.0mm | 35.00kg / км | |||||
| 24cores | 8.3mm | 40.00kg/km | |||||
| Storage temperature(℃) | -20 + 60 | ||||||
| Min Bending Radius(mm) | Долгосрочный | 10D | |||||
| Min Bending (мм) |
Временный | 20D | |||||
| Min allowable Tensile Strength(N) |
Долгосрочный | 200 | |||||
| Min allowable Tensile Strength(N) |
Временный | 600 | |||||
| Crush Load (N/100mm) | Долгосрочный | 200 | |||||
| Crush Load (N/100mm) | short term | 1000 | |||||
Inner Sheath color

Tight Buffer color

Характеристика волокна
| Волоконный стиль | Единица измерения | SM G652 |
SM G652D |
ММ 50/125 |
ММ 62,5 / 125 |
ММ ОМ3-300 |
|
| состояние | нм | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
| затухание | дБ / км | ≤ | ≤ | ≤ | ≤3.0 / 1.0 | ≤3.0 / 1.0 | |
| 0,36 / 0,23 | 0,34 / 0,22 | 3.0 / 1.0 | - | - | |||
| рассеивание | нм | Ps / (нм * км) | - | ≤18 | - | - | рассеивание |
| нм | Ps / (нм * км) | - | ≤22 | - | - | ||
| Bandwith | 850нм | MHZ.KM | - | - | ≧ 400 | ≧ 160 | Bandwith |
| 1300nm | MHZ.KM | - | - | ≧ 800 | ≧ 500 | ||
| Zero dispersion wavelength | нм | 1300-1324 | ≧ 1302, ≤1322 |
- | - | ≧ 1295, ≤1320 |
|
| Zero dispersion slope | нм | ≤0.092 | ≤0.091 | - | - | - | |
| PMD Maximum Individual Fiber | ≤0,2 | ≤0,2 | - | - | ≤0.11 | ||
| PMD Design Link Value | Ps (нм2 * км ) |
≤0.12 | ≤0.08 | - | - | - | |
| Fibre cutoff wavelength λc | нм | ≧ 1180, ≤1330 |
≧ 1180, ≤1330 |
- | - | - | |
| Cable cutoff wavelength λcc |
нм | ≤1260 | ≤1260 | - | - | - | |
| MFD | 1310 | мкм | 9,2 +/- 0,4 | 9,2 +/- 0,4 | - | - | - |
| нм | мкм | 10,4 +/- 0,8 | 10,4 +/- 0,8 | - | - | - | |
| Числовая Апертура (NA) |
- | - | 0.200 + / -0,015 |
0,275 +/- 0. +015 |
0,200 +/- 0,015 |
||
| Step(mean of bidirectional измерения) |
дБ | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
| Irregularities over fiber length and point |
дБ | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
Write your message here and send it to us








