Color:
Descrizzione
Specificazioni
Parametru | 4 Canali | 8 Canali | |||
Aggiungi | Goccia | Aggiungi | Goccia | ||
Longuità di Canale d'onda (nm) | Grid di ITU | ||||
Spaziu Canali (GHz) | 100/200 | ||||
Passband di Canale (@ -0.5dB larghezza di banda) (nm) | > 0,22 (100G) /> 0,5 (200G) | ||||
Perda di inserzione (dB) | In — Drop @ drop | 2,0 | 3,2 | ||
Add — Out @ add | 2,0 | 3,2 | |||
In — Out @ altru | 2,5 | 5,0 | |||
Add / Drop Channel Ripple (dB) | |||||
Isolation (dB) | Adiacente | N / A | > 30 | N / A | > 30 |
Non adiacente | N / A | > 40 | N / A | > 40 | |
Sensibilità di Temperatura perda di Inerzione (dB / ℃) | |||||
Temperatura di onda Shifting (nm / ℃) | |||||
Polarizazione Dipende perda (dB) | |||||
Modalità di polarizzazione Dispersione (ps) | |||||
Directività (dB) | > 50 | ||||
Perdita di ritornu (dB) | > 45 | ||||
Manipulazione massima putenza (mW) | 300 | ||||
Temperatura Opterate (℃) | -10 ~ + 75 | ||||
Temperatura di almacenamentu (℃) | -40 ~ + 85 | ||||
Dimensione pacchettu (mm) | A: L100 × W80 × H10 | ||||
L120 × W80 × H18 | |||||
L141 × W115 × H18 |
1 、 Specificazioni sopra sò per i dispositi senza cunnessu.
2 、 Specificazioni cambianu senza avvisu.
Write your message here and send it to us