The structure of GYFTC8Y optical cable is to sleeve the optical fiber into the PBT loose tube, and the loose tube is filled with waterproof compound. The center of the cable core is a non-metallic reinforced core, and the loose tube (and filler rope) is twisted around the central reinforced core to form a compact and circular cable core. The cable core and the steel wire strands are integrated into a figure-8 polyethylene sheath
Color:
Descrizzione
Struttura di cable
![](../../uploads/6a2f6f43c4.jpg)
Dati tecnichi
![](../../uploads/6a2f6f43c4.jpg)
Dati tecnichi
Numero di cable | 4 | 8 | 12 | 24 | 48 | 72 | 144 | ||||
Modellu di fibre | G.652D | ||||||||||
Disegnu (StrengthMember + Tube & Filler) | 1 + 5 | 1 + 6 | 1 + 12 | ||||||||
Membru di a Forza Centrale | Materiale | FRP | |||||||||
Diàmetru (± 0,05) mm | 1,5 | 2.1 | |||||||||
Tubu Loose | Materiale | PBT | |||||||||
Diàmetru (± 0,06) mm | 1,8 | 2.1 | |||||||||
Spessore (± 0,03) mm | 0,32 | 0,35 | |||||||||
U Max.Core NO./Tube | 4 | 6 | 12 | ||||||||
Corda di Filler | Materiale | LDPE | |||||||||
Culu | biancu | ||||||||||
Diàmetru (± 0,06) mm | 1,8 | 2.1 | |||||||||
Strattu di bloccu d'acqua (Materiale) | Cumpostu inundatu | ||||||||||
Pezzi di supportu | Materiale | Filu d'acciaio galvanizatu | |||||||||
Dimensione | 0,9 × 7 | 1,0 × 7 | |||||||||
Web | Materiale | MDPE | |||||||||
Dimensione (± 0,2) mm | 2,5 × 3 | ||||||||||
U guaina esterna | Materiale | MDPE | |||||||||
Spessore (± 0,2) mm | 1,5 | ||||||||||
U guaina esterna | Materiale | MDPE | |||||||||
Spessore (± 0,2) mm | 1,8 | ||||||||||
Diametru di cable (W × H) (± 0,2) mm | 8,5 × 16,6 | 9,1 × 17,0 | 9,7 × 18,1 | 13,8 × 22,2 | |||||||
Umetru di u cable (± 10) kg / km | 120 | 132 | 150 | 235 | |||||||
Min. raghju di curvatura | Senza Tensione | 10,0 × Cable-φ | |||||||||
Sutta Tensione Massima | 20,0 × Cable-φ | ||||||||||
Intervallu di temperatura (℃) |
Stallazione | -20 ~ + 60 | |||||||||
Trasportu & Storage | -40 ~ + 70 | ||||||||||
Operazione | -40 ~ + 70 |
Fibra Color
Innò. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Culu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Innò. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Culu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Culore di tubu
Innò. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Culu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Innò. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Culu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
I proprietà di una fibra ottica unidimosa (Rec. ITU-T. G.652.D)
Articulu | Specification |
Tipu di fibra | Modalità unica |
Materiale di fibra | Silice doppia |
Coefficiente di attenzione @ 1310 nm @ 1383 nm @ 1550 nm @ 1625 nm |
0,36 £ dB / km 0,32 £ dB / km 0,22 £ dB / km 0,30 £ dB / km |
Puntu discontinuità | 0,05 £ £ |
Lunghezza d'onda di taglio di cable | £ 1260 nm |
Lunghezza d'onda di dispersione zero | 1300 ~ 1324 nm |
Pendenza di dispersione Zero | £ 0.092 ps / (nm2.km) |
PMDQ (Quatratura media *) | £ 0,2 ps / km1 / 2 |
Diametru di campu in modalità @ 1310 nm | 9,2 ± 0,4 um |
Errore di concentricità Core / Clad | £ 0,5 um |
Diametru di rivestimentu | 125,0 ± 0,7 um |
Ripresa di non-circularità | £ 1,0% |
Diametru di rivestimentu primariu | 245 ± 10 um |
Livellu di prova di prova | 100 kpsi (= 0,69 Gpa), 1% |
Temperature dependence 0oC ~ + 70oC @ 1310 & 1550nm |
0,1 £ dB / km |
Applicazione:
INNÒ. | Articulu | Cumplicazione | |
1 | Forza Tensile Admissibile | À cortu termini | 2700 N |
À longu andà | 1000 N | ||
2 | Resistenza à Crush Allowable | À cortu termini | 1000 (/ 100mm) |
À longu andà | 300 (/ 100mm) |
Marcatura di guaina
U culore di marcatura hè biancu, ma se a rimarche hè necessaria, a marcatura di u culore biancu serà stampata novu in una pusizioni diversa.
Ogni occasione ùn hè micca clara di a marcatura di lunghezza hè permessa se e duie marcature vicine sò chjaru.
Both cable ends are sealed with heat shrinkable end caps to prevent water ingress.
Write your message here and send it to us