The structure of GYFTC8Y optical cable is to sleeve the optical fiber into the PBT loose tube, and the loose tube is filled with waterproof compound. The center of the cable core is a non-metallic reinforced core, and the loose tube (and filler rope) is twisted around the central reinforced core to form a compact and circular cable core. The cable core and the steel wire strands are integrated into a figure-8 polyethylene sheath
Color:
Maelezo
Muundo wa Cable

Takwimu za kiufundi

Takwimu za kiufundi
Hapana. Ya kebo | 4 | 8 | 12 | 24 | 48 | 72 | 144 | ||||
Mfano wa nyuzi | G.652D | ||||||||||
Ubunifu (NguvuMwezi + Tube & Filler) | 1 + 5 | 1 + 6 | 1 + 12 | ||||||||
Mjumbe wa Nguvu ya Kati | Nyenzo | FRP | |||||||||
Kipenyo (± 0.05) mm | 1.5 | 2.1 | |||||||||
Loose Tube | Nyenzo | PBT | |||||||||
Kipenyo (± 0.06) mm | 1.8 | 2.1 | |||||||||
Unene (± 0.03) mm | 0.32 | 0.35 | |||||||||
The Max.Core NO./Tube | 4 | 6 | 12 | ||||||||
Kamba ya Filler | Nyenzo | LDPE | |||||||||
Rangi | Nyeupe | ||||||||||
Kipenyo (± 0.06) mm | 1.8 | 2.1 | |||||||||
Safu ya kuzuia maji (Nyenzo) | Kiasi cha mafuriko | ||||||||||
Vipande vya msaada | Nyenzo | Kamba ya chuma iliyopigwa | |||||||||
Saizi | 0.9 × 7 | 1.0 × 7 | |||||||||
Mtandao | Nyenzo | MDPE | |||||||||
Saizi (± 0.2) mm | 2,5 × 3 | ||||||||||
Sheath ya nje | Nyenzo | MDPE | |||||||||
Unene (± 0.2) mm | 1.5 | ||||||||||
Sheath ya nje | Nyenzo | MDPE | |||||||||
Unene (± 0.2) mm | 1.8 | ||||||||||
Kipenyo cha Cable (W × H) (± 0.2) mm | 8.5 × 16.6 | 9.1 × 17.0 | 9.7 × 18.1 | 13.8 × 22.2 | |||||||
Cable Wetght (± 10) kg / km | 120 | 132 | 150 | 235 | |||||||
Dak. radi radius | Bila Mvutano | Cable-φ 10.0 × Cable-φ | |||||||||
Chini ya Mvutano wa kiwango cha juu | 20.0 × Cable-φ | ||||||||||
Aina ya joto (℃) |
Ufungaji | -20 ~ + 60 | |||||||||
Usafiri na Hifadhi | -40 ~ + 70 | ||||||||||
Uendeshaji | -40 ~ + 70 |
Rangi ya nyuzi
Hapana. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Rangi | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Hapana. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Rangi | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Rangi ya Tube
Hapana. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Rangi | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hapana. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Rangi | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sifa ya nyuzi za macho ya aina moja (ITU-T Rec. G.652.D)
Jambo | Uainishaji |
Aina ya nyuzi | Njia moja |
Vifaa vya nyuzi | Silika |
Utaftaji wa uelekezaji @ 1310 nm @ 1383 nm @ 1550 nm @ 1625 nm |
£ 0.36 dB / km £ 0.32 dB / km £ 0.22 dB / km £ 0.30 dB / km |
Ukosefu wa kumweka | Pauni 0.05 dB |
Chembe ya kukatwa kwa waya | Pauni 1260 nm |
Zero-kutawanyika wimbilength | 1300 ~ 1324 nm |
Mteremko wa kutawanyiko | £ 0.092 ps / (nm2.km) |
PMDQ (wastani wa Quadrature *) | Pauni 0.2 ps / km1 / 2 |
Kipenyo cha uwanja wa njia @ 1310 nm | 9.2 ± 0.4 um |
Kosa la uangalifu wa karibu / Clad | Pauni 0.5 um |
Kipenyo cha kufungwa | 125.0 ± 0.7 um |
Kufunga isiyo ya mzunguko | Pauni 1.0% |
Kipenyo cha msingi cha mipako | 245 ± 10 um |
Kiwango cha mtihani wa uthibitisho | 100 kpsi (= 0.69 Gpa), 1% |
Utegemezi wa joto 0oC ~ + 70oC @ 1310 & 1550nm |
Pauni 0,1 dB / km |
Maombi:
HAPANA. | Jambo | Sharti | |
1 | Nguvu inayoruhusiwa ya Nguvu | Muda mfupi | 2700 N |
Muda mrefu | 1000 N | ||
2 | Upinzani unaoruhusiwa wa kuponda | Muda mfupi | 1000 (/ 100mm) |
Muda mrefu | 300 (/ 100mm) |
Kuweka alama kwa alama
rangi ya kuashiria ni nyeupe, lakini ikiwa maelezo ni muhimu, alama ya rangi nyeupe itachapishwa mpya katika nafasi tofauti.
Haijulikani wazi ya kuashiria urefu inaruhusiwa ikiwa alama zote mbili ni wazi.
Both cable ends are sealed with heat shrinkable end caps to prevent water ingress.
Write your message here and send it to us