Color:
Beschreibung
Spezifikationen
Parameter | 4 Kanal | 8 Kanal | |||
Hinzufügen | Fallen | Hinzufügen | Fallen | ||
Kanalwellenlänge (nm) | ITU Grid | ||||
Kanalabstand (GHz) | 100/200 | ||||
Kanalpassband (@ -0,5 dB Bandbreite) (nm) | > 0,22 (100 G) /> 0,5 (200 G) | ||||
Einfügungsverlust (dB) | In - Drop @ drop | 2,0 | 3.2 | ||
Hinzufügen - Out @ add | 2,0 | 3.2 | |||
In - Out @ other | 2.5 | 5.0 | |||
Kanalwelligkeit hinzufügen / löschen (dB) | |||||
Isolation (dB) | Benachbart | N / A | > 30 | N / A | > 30 |
Nicht benachbart | N / A | > 40 | N / A | > 40 | |
Temperaturempfindlichkeit des Inertionsverlusts (dB / ℃) | |||||
Wellenlängentemperaturverschiebung (nm / ℃) | |||||
Polarisationsabhängiger Verlust (dB) | |||||
Polarisationsmodus-Dispersion (ps) | |||||
Richtwirkung (dB) | > 50 | ||||
Rückflussdämpfung (dB) | > 45 | ||||
Maximale Belastbarkeit (mW) | 300 | ||||
Betriebstemperatur (℃) | -10 ~ + 75 | ||||
Lagertemperatur (℃) | -40 ~ + 85 | ||||
Verpackungsmaß (mm) | A: L100 × B80 × H10 | ||||
L120 × B80 × H18 | |||||
L141 × B115 × H18 |
1 、 Die obigen Angaben gelten für Geräte ohne Stecker.
2 、 Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Write your message here and send it to us