Color:
ការពិពណ៌នា
ទិន្នន័យបច្ចេកទេស
ចំនួនខ្សែ | 144 | |||
ម៉ូដែលជាតិសរសៃ | G.652D | |||
ការរចនា (កម្លាំង + ធ្នូ + បំពង់) | ១ + ៣ + ៩ | |||
សមាជិកកម្លាំងកណ្តាល | សម្ភារៈ | អេហ្វភីអេ | ||
អង្កត់ផ្ចិត±± ០,០៦) ម។ ម | ១.៥ | |||
បន្ទាត់តឹង | សម្ភារៈ | PVC | ||
កម្រាស់±± ០.០៣) ម។ ម | ០៣២ | |||
អង្កត់ផ្ចិត±± ០,០៦) ម។ ម | ០.៩ | |||
សមាជិកភាពខ្លាំង | សម្ភារៈ | Aramid អំបោះ | ||
ស្រទាប់ស្រោបខាងក្នុង | សម្ភារៈ | PVC | ||
កម្រាស់ (± 0.2 ±ម | ០.៨ | |||
អង្កត់ផ្ចិត±± 0.2) ម | ៥.៨ | |||
ពណ៌ | លឿង | |||
ខ្សែច្រវ៉ាក់ | សម្ភារៈ | LDPE | ||
អង្កត់ផ្ចិត±± 0.2) ម | ២.៨ | |||
ពណ៌ | ស | |||
សំបកខាងក្រៅ | សម្ភារៈ | PVC | ||
កម្រាស់ (± 0.2 ±ម | ១.៨ | |||
ពណ៌ | លឿង | |||
អង្កត់ផ្ចិតខ្សែ (± ០,២) ម | ២៨.៣ | |||
ខ្សែកាបអុបទិក (± ១០) គីឡូក្រាម / គ។ ម | 645 | |||
ការបន្ធូរបន្ថយ | ១៣១០nm | dB / គ។ ម | ០.៨ | |
១៥៥០nm | ០.៦ | |||
កម្លាំងតង់ស៊ីតេដែលអាចអនុញ្ញាតបាន | រយៈពេលខ្លី | ន | 200 | |
រយៈពេលវែង | 660 | |||
ធន់ទ្រាំនឹងកំទេចដែលអាចអនុញ្ញាតបាន | រយៈពេលខ្លី | N / ១០០ ម | 200 | |
រយៈពេលវែង | 1000 | |||
នាទី កាំពត់កោង | បើគ្មានភាពតានតឹង | 10.0 ×ខ្សែ-φ | ||
ក្រោមភាពតានតឹងអតិបរិមា | 20.0 ×ខ្សែ-φ | |||
ជួរសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ (℃) | -២០ ~ + ៦០ |
បន្ទាត់តឹង
ទេ។ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ពណ៌ | ខ លី | ពណ៌ទឹកក្រូច | បៃតង | ត្នោត | ប្រផេះ | ស |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
ក្រហម | ខ្មៅ | លឿង | វីយ៉ូឡែត | ពណ៌ផ្កាឈូក | Aqua | |
លក្ខណៈសម្បត្តិនៃជាតិសរសៃអុបទិករបៀបតែមួយនេះ (ITU-T មានរ៉េ។ G.652 .D )
ធាតុ | ការបញ្ជាក់ |
F iber t ype | របៀបតែមួយ |
សម្ភារៈសរសៃ | ដូសស៊ីលីកា |
មេគុណ Attenuation @ 1310 nm @ 1383 nm @ 1550 nm @ 1625 nm |
£ ០.៣ 6 / គ។ ម។ £ ០.៣ 2 / គ។ ម។ £ 0,22 dB / គម £ 0 30 / គ។ ម។ |
ចំណុចដាច់ពីគ្នា | £ 0 05 dB |
ខ្សែរលកកាត់ខ្សែ | £ 1260 nm |
រលកពន្លឺបែកខ្ចាត់ខ្ចាយ | ១៣០០ ~ ១៣២៤ ន |
ជម្រាលសូន្យបែកខ្ញែក | £ 0.09 2 ps / ( 2 .km) |
ការបែកខ្ចាត់ខ្ចាយក្រអូប @ 128 8 ~ 133 9 nm @ 1271 ~ 1360 nm @ 1550 nm @ 1 625 nm |
£ ៣.៥ ps / (ន។ គីឡូម៉ែត្រ) £ ៥.៣ ភី / (ន . គីឡូម៉ែត្រ) £ 18 / (ន . គីឡូម៉ែត្រ) £ 22 / (ន . គីឡូម៉ែត្រ) |
PMD Q (មធ្យមភាគត្រីមាស *) | £ 0 2 ps / គីឡូម៉ែត្រ ២ |
ទំហំវាលអង្កត់ផ្ចិត @ 1310 nm | ៩.២ ± ០.៤ អ៊ុំ |
Core / ក្លូន | £ 0 ៥ អ៊ុំ |
ការតោងអង្កត់ផ្ចិត | ១២៥.០ ± ០,៧ អ៊ុំ |
ការមិនបិទរង្វង់ | £ ១,០ % |
អង្កត់ផ្ចិតថ្នាំកូតបឋម | ២៤៥ ± ១០ អ៊ុំ |
កំរិតតេស្តភស្តុតាង | ១០០ kpsi (= ០,៦៩ ហ្គាព) ១% |
ការពឹងផ្អែកសីតុណ្ហភាព 0oC ~ + 70oC @ 1310 & 1550nm |
£ ០,១ ដុ។ ប / គ។ ម |
សម្គាល់ស្នាមប្រេះ
នេះ ណ៍ នៃការសម្គាល់គឺសប៉ុន្តែប្រសិនបើគួរឱ្យកត់សម្គាល់នោះគឺជាការចាំបាច់, ស ណ៍ សម្គាល់ដែលទើបនឹងត្រូវបានបោះពុម្ពនៅលើទីតាំងផ្សេងគ្នា។
ស្លាកស្នាមដែល មានប្រវែងវែងអាចត្រូវបានអនុញ្ញាតប្រសិនបើ ជិតខាង ទាំងពីរច្បាស់។
នេះ
Write your message here and send it to us