Color:
Deskrizzjoni
| Numru ta 'kejbil | 144 | |||
| Mudell tal-Fibra | G.652D | |||
| Disinn (StrengthMember + Tube) | 1 + 3 + 9 | |||
| Membru Qawwa Ċentrali | Materjal | FRP | ||
| Dijametru (± 0.06) mm | 1.5 | |||
| Linji stretti | Materjal | PVC | ||
| Ħxuna (± 0.03) mm | 0.32 | |||
| Dijametru (± 0.06) mm | 0.9 | |||
| Qawwa Membru | Materjal | Aramid Ħjut | ||
| Għant ta 'ġewwa | Materjal | PVC | ||
| Ħxuna (± 0.2) mm | 0.8 | |||
| Dijametru (± 0.2) mm | 5.8 | |||
| Kulur | Isfar | |||
| Ħabel tal-mili | Materjal | LDPE | ||
| Dijametru (± 0.2) mm | 2.8 | |||
| Kulur | Abjad | |||
| Għant ta 'barra | Materjal | PVC | ||
| Ħxuna (± 0.2) mm | 1.8 | |||
| Kulur | Isfar | |||
| Dijametru tal-kejbil (± 0.2) mm | 28.3 | |||
| Cable mxarrab (± 10) kg / km | 645 | |||
| Attenwazzjoni | 1310nm | dB / km | 0.8 | |
| 1550nm | 0.6 | |||
| Qawwa tat-tensjoni permessibbli | Terminu qasir | N | 200 | |
| Fit-tul | 660 | |||
| Reżistenza għat-Tgħaffiġ permissibbli | Terminu qasir | N / 100mm | 200 | |
| Fit-tul | 1000 | |||
| Min. raġġ tal-liwi | Mingħajr Tensjoni | 10.0 × Cable-φ | ||
| Taħt it-Tensjoni Massima | 20.0 × Cable-φ | |||
| Medda tat-temperatura tat-tħaddim (℃) | -20 ~ + 60 | |||
Linji stretti Kuluri
| LE. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kulur | B lue | oranġjo | aħdar | kannella | griż | abjad |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| aħmar | iswed | Isfar | Vjola | Roża | Aqua | |
Il-proprjetajiet ta 'fibra ottika modalità waħda (ITU-T Rec. G.652 .D )
| Oġġett | Speċifikazzjoni |
| F iber t ype | Modalità Unika |
| Materjal tal-fibra | Silika dopata |
| Koeffiċjent ta 'attenwazzjoni @ 1310 nm @ 1383 nm @ 1550 nm @ 1625 nm |
£ 0.3 6 dB / km £ 0.3 2 dB / km £ 0.22 dB / km £ 0. 30 dB / km |
| Irrimarka l-iskont | £ 0. 05 dB |
| Tul tal-mewġa tal-qtugħ tal-kejbil | £ 1260 nm |
| Tul ta 'mewġa ta' tixrid żero | 1300 ~ 1324 nm |
| Inklinazzjoni żero-dispersjoni | £ 0.09 2 ps / (nm 2 .km) |
| Dispersjoni kromatika @ 128 8 ~ 133 9 nm @ 1271 ~ 1360 nm @ 1550 nm @ 1 625 nm |
£ 3.5 ps / (nm. Km) £ 5.3 ps / (nm . Km) £ 18 ps / (nm . Km) £ 22 ps / (nm . Km) |
| PMDQ (medja kwadraturi *) | £ 0. 2 ps / km 1/2 |
| Dijametru tal-qasam tal-mod @ 1310 nm | 9.2 ± 0.4 um |
| Core / miksi tal-konċentriċità | £ 0. 5 um |
| Dijametru tal-kisi | 125,0 ± 0,7 um |
| Kisi tal-kisja mhux ċirkolarità | £ 1.0 % |
| Dijametru tal-kisi primarju | 245 ± 10 um |
| Livell tat-test tal-prova | 100 kpsi (= 0.69 Gpa), 1% |
| Dipendenza 0oC ~ + 70oC @ 1310 & 1550nm |
£ 0.1 dB / km |
Immarkar tal-għant
Il- kulur tal-immarkar huwa abjad, imma jekk ir-rimarka hija meħtieġa, l-kulur immarkar tal-
An occasional unclear of length marking is permitted if both of the viċin huma ċari.
Il-
Write your message here and send it to us








