Түтүк орнотуу тегерек FTTH була-оптикалык кабель болоттон жасалган лентасы менен брондолгон
Color:
баяндоо
Кабель курулушунун чоо-жайы
Items | баяндоо | |
Була саны | 1core / 2cores / 4core | |
Була түрү | G657A2 | |
Күч мүчөсү 1 | буюм | KFRP |
диаметри | 2 * 0.5mm | |
Күч 2 мүчө | буюм | FRP |
диаметри | 2 * 0.8mm | |
Ички кабык | буюм | LSZH |
диаметри | 1.8 ± 0,2 мм | |
Түс | Кара | |
Сырткы кабыгы | буюм | Жеке ишкер |
диаметри | ≥1.0mm | |
Түс | Кара | |
Арамид жиптери | Кевлар ийрилген | |
Кабельдин көлөмү (Бийиктик * туурасы) | 2.0 (± 0.1) мм × 3.0 (± 0.2) мм | |
Кабелдин бүт кабыгы | 6.5 ± 0,2 мм | |
Кабелдин салмагы | 32KG ± жаран 1 кг |
Жипченин жана түтүкчөнүн стандарттуу түсү
The color of the individual fibers, shall be in accordance with the table as below:
2core стандарттуу түстү аныктоо | ||||||||
Жок. | 1 | 2 | ||||||
Түс |
4core
4core стандарттуу түстү аныктоо | ||||||||
Жок. | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Түс |
Кабель механикалык мүнөздөмөсү
Items | баяндоо | |
Орнотуу Температуранын диапазону | -20- + 60 ℃ | |
Иштөө жана транспорттун температурасы | -40- + 70 ℃ | |
Мин ийилген радиус (мм) | Узак убакыт | 15D |
кыска мөөнөттүү | 30d | |
Уруксат берүүчү күч (N) | Узак убакыт | 3000 |
Write your message here and send it to us