Installazione a condotto Cavo a fibre ottiche FTTH tondo con nastro d'acciaio armato
Color:
Descrizione
Dettagli di costruzione del cavo
Elementi | Descrizione | |
Numero di fibre | 1core / 2cores / 4core | |
Tipo di fibra | G657A2 | |
Membro di forza 1 | Materiale | KFRP |
Diametro | 2 * 0,5 millimetri | |
Membro di forza 2 | Materiale | FRP |
Diametro | 2 * 0,8 millimetri | |
Guaina interna | Materiale | LSZH |
Diametro | 1,8 ± 0,2 millimetri | |
Colore | Nero | |
Guaina esterna | Materiale | PE |
Diametro | ≥1.0mm | |
Colore | Nero | |
Filato aramidico | Filato di kevlar | |
Dimensioni cavo interno (altezza * larghezza) | 2,0 (± 0,1) mm × 3,0 (± 0,2) mm | |
Tutta la guaina del cavo | 6,5 ± 0,2 millimetri | |
Peso del cavo | 32KG ± 1KG |
Il colore standard della fibra e del tubo
The color of the individual fibers, shall be in accordance with the table as below:
2core Identificazione del colore standard | ||||||||
No. | 1 | 2 | ||||||
Colore |
4core
4core Identificazione del colore standard | ||||||||
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Colore |
Cavo Caratteristiche meccaniche
Elementi | Descrizione | |
Intervallo di temperatura di installazione | -20- + 60 ℃ | |
Temperatura di funzionamento e trasporto | -40- + 70 ℃ | |
Raggio minimo di curvatura (mm) | Lungo termine | 15D |
breve termine | 30D | |
Resistenza alla trazione ammissibile (N) | Lungo termine | 3000 |
Write your message here and send it to us