Chingwe cha M'nyumba Chosinthira GJFJH 48F
Color:
Kufotokozera
| Ayi. Chingwe | 48 | |||
| ChachizindikiroModel | G.652D | |||
| Mizere yayitali | Zida | PVC | ||
| Kunenepa (± 0.03) mm | 0.32 | |||
| Diamita (± 0.06) mm | 0,9 | |||
| Center Mphamvu Wamembala | Zida | FRP | ||
| Diamita (± 0.1) mm | 2,5 | |||
| Membala Wamphamvu | Zida | Aramid Yarn | ||
| Filler | Zida | LDPE | ||
| Diamita (± 0.1) mm | 2,5 | |||
| Chigololo chakunja | Zida | LSZH | ||
| Kunenepa (± 0,2 mamilimita | 1.5 | |||
| Mtundu | Chakuda | |||
| Chingwe cha Ma chingwe (± 0,5) mm | 17.5 | |||
| Cable Wetght (± 10) kg / km | 270 | |||
| Kuzindikira | 1310nm | dB / km | 0.8 | |
| 1550nm | 0.6 | |||
| Mphamvu Yovomerezeka | M'masiku ochepa patsogolo | N | 660 | |
| Kutalika Kwambiri | 200 | |||
| Kulola Kwambiri Crush | M'masiku ochepa patsogolo | N / 100mm | 1000 | |
| Kutalika Kwambiri | 200 | |||
| Min. ma radius | Popanda Mavuto | 10,0 × Chingwe-φ | ||
| Pansi pa Kuzunza Kwambiri | 20,0 × Chingwe-φ | |||
| Kutentha osiyanasiyana (℃) |
Kukhazikitsa | -20 ~ + 60 | ||
| Kuyendetsa & Kusunga | -40 ~ + 70 | |||
| Opaleshoni | -40 ~ + 70 | |||
Tight Buffer Colors

Main mechanical & Environmental performance test
| G652D Zambiri zaukadaulo | |
| Kanthu | Kufotokozera |
| F iber t ype | Makamaka |
| Zosefera | Wopanda silika |
| Kukhazikika kwa kuthekera @ 1310 nm @ 1550 nm |
£ 0,3 6 dB / km £ 0,22 dB / k |
| Dziwani kulekerera | £ 0 05 dB |
| Chingwe cha ma waya osadukiza | £ 1260 nm |
| Zero-kubalalika wavelength | 1300 ~ 1324 nm |
| Zero-kupezeka kotsika | £ 0.09 2 ps / (nm 2 .km) |
| Chromatic dispersion @ 128 8 ~ 133 9 nm @ 1271 ~ 1360 nm @ 1550 nm @ 1 625 nm |
£ 3.5 ps / (nm. Km) £ 5.3 ps / (nm . Km) £ 18 ps / (nm . Km) £ 22 ps / (nm . Km) |
| PMD Q (Quadrature average *) | £ 0. 2 ps / km 1/2 |
| Dongosolo lamayimidwe mumunda @ 1310 nm | 9.2 ± 0.4 mm |
| Choyipa chachikulu cha Core / Clad | £ 0 5 um |
| Dongosolo lozungulira | 125.0 ± 0,7 m'm |
| Kuvala osazungulira | £ 1.0 % |
| Mainchesi oyang'anira othandiza | 245 ± 10 mm |
| Mulingo woyesera | 100 kpsi (= 0,69 Gpa), 1% |
| Kudalira kotentha 0oC ~ + 70oC @ 1310 & 1550nm |
£ 0,1 dB / km |
Kuyika kwa Sheati![]()
Zitsulo mtundu wa chodetsa ndi zoyera, koma ngati ndemanga n'kofunika, mtundu woyera chodetsa adzakhala kusindikizidwa kumene pa malo osiyana.
Nthawi zina bwinobwino kutalika chodetsa amaloledwa ngati onse a oyandikana kulemba ndi yomveka.
Both cable ends are sealed with heat shrinkable end caps to prevent water ingress.
Write your message here and send it to us








