Càball briseadh a-staigh GJFJH 48F
Color:
Tuairisgeul
Dàta teignigeach
Àireamh de chàball | 48 |
Fibre Model | G.652D | |||
Loidhnichean teann | Stuth | PVC | ||
Tiugh (± 0.03) mm | 0.32 | |||
Trast-thomhas (± 0.06) mm | 0.9 | |||
Ball Neart Ionad | Stuth | FRP | ||
Trast-thomhas (± 0.1) mm | 2.5 | |||
Ball Neart | Stuth | Aramid Yarn | ||
Lìonadair | Stuth | LDPE | ||
Trast-thomhas (± 0.1) mm | 2.5 | |||
Sheath a-muigh | Stuth | LSZH | ||
Tiugh (± 0.2) mm | 1.5 | |||
Dath | Dubh | |||
Trast-thomhas càball (± 0.5) mm | 17.5 | |||
Wetght càball (± 10) kg / km | 270 | |||
Attenuation | 1310nm | dB / km | 0.8 | |
1550nm | 0.6 | |||
Neart tensile ceadaichte | Teirm goirid | N. | 660 | |
Fad-ùine | 200 | |||
Resistance crush ceadaichte | Teirm goirid | N / 100mm | 1000 | |
Fad-ùine | 200 | |||
Mion. radius cromadh | Sin teannachadh | 10.0 × Càball-φ | ||
Fo an teannachadh as àirde | 20.0 × Càball-φ | |||
Raon teòthachd (℃) |
Stàladh | -20 ~ + 60 | ||
Còmhdhail & Stòradh | -40 ~ + 70 | |||
Obrachadh | -40 ~ + 70 |
Tight Buffer Colors
Prìomh dheuchainn dèanadais meacanaigeach & àrainneachd
Dàta Dàta teignigeach | |
Nì | Sònrachadh |
F.iber t ype | Modh singilte |
Stuth fiber | Doped silica |
Co-èifeachd teannachaidh @ 1310 nm @ 1550 nm |
£ 0.3 6 dB / km £ 0.22 dB / k |
Neo-làthaireachd puing | £ 0. 05 dB |
Tonn gearraichte càball | £ 1260 nm |
Tonn-tonn sgaoilidh | 1300 ~ 1324 nm |
Bruthach neoni-sgapaidh | £ 0.09 2 ps / (nm 2 .km) |
Sgaoileadh cromach @ 128 8 ~ 133 9 nm @ 1271 ~ 1360 nm @ 1550 nm @ 1 625 nm |
£ 3.5 ps / (nm. Km) £ 5.3 ps / (nm . Km) £ 18 ps / (nm . Km) £ 22 ps / (nm . Km) |
PMD Q (Cuibhreann cuibheasach *) | £ 0. 2 ps / km 1/2 |
Trast-thomhas achadh modh @ 1310 nm | 9.2 ± 0.4 um |
Core / Clad | £ 0. 5 um |
Trast-thomhas a ’chòmhdaich | 125.0 ± 0.7 um |
Còmhdach neo-chearcallach | £ 1.0 % |
Trast-thomhas còmhdach bun-sgoile | 245 ± 10 um |
Ìre deuchainn dearbhaidh | 100 kpsi (= 0.69 Gpa), 1% |
Eisimeileachd teothachd 0oC ~ + 70oC @ 1310 & 1550nm |
£ 0.1 dB / km |
Comharradh an Sheath
Tha dath a ’chomharra geal, ach ma tha feum air ath- chomharrachadh, thèid an comharrachadh
Tha corra chomharradh faid ceadaichte ma tha an dà faisg air
Both cable ends are sealed with heat shrinkable end caps to prevent water ingress.
Write your message here and send it to us