I totonu o Breakout Cable GJFJH 48F
Color:
Faamatalaga
| Leai o uaea | 48 | |||
| alavaFaataʻitaʻiga | G.652D | |||
| Mani laina | Meafaitino | PVC | ||
| Mafiafia (± 0.03) mm | 0.32 | |||
| Lapoa (± 0.06) mm | 0.9 | |||
| Nofoaga Malosiaga Sui | Meafaitino | FRP | ||
| Lapoa (± 0.1) mm | 2.5 | |||
| Malosi Sui | Meafaitino | Aramid Yarn | ||
| Failau | Meafaitino | LDPE | ||
| Lapoa (± 0.1) mm | 2.5 | |||
| Ose ofuvae | Meafaitino | LSZH | ||
| Mafiafia (± 0.2) mm | 1.5 | |||
| Valivali | Lanu uliuli | |||
| Lapoa Cable (± 0.5) mm | 17.5 | |||
| Uila uaea (± 10) kg / km | 270 | |||
| Attenuation | 1310nm | dB / km | 0.8 | |
| 1550nm | 0.6 | |||
| Faatagaina Tensile Malosiaga | Taimi puʻupuʻu | N | 660 | |
| Taimi umi | 200 | |||
| Faatagaina Crush tetee | Taimi puʻupuʻu | N / 100mm | 1000 | |
| Taimi umi | 200 | |||
| Min. punou faataamilomilo | Aunoa ma le Feteʻena | 10.0 × Uaea-φ | ||
| I lalo ole Maximum Tension | 20.0 × Uaea-φ | |||
| Vevela tele Maua |
Faapipiiina | -20 ~ + 60 | ||
| Felauaiga & Teuina | -40 ~ + 70 | |||
| Taotoga | -40 ~ + 70 | |||
Tight Buffer Colors

Suʻega autu masini & siosiomaga faatinoga
| G652D Faʻamatalaga faʻatekinolosi | |
| Aitema | Auiliili |
| F iber t ype | Nofofua-auala |
| Mea alava | Lauina silika |
| Attenuation fua faatatau @ 1310 nm @ 1550 nm |
£ 0.3 6 dB / km £ 0.22 dB / k |
| Faʻasino le faʻaauauina | £ 0. 05 dB |
| Cable vavaeeseina-ese le umi | £ 1260 nm |
| Zero-dispersion galuength | 1300 ~ 1324 nm |
| Nofoa-faataapeapega | £ 0.09 2 ps / (nm 2 .km) |
| Chromatic dispersion @ 128 8 ~ 133 9 nm @ 1271 ~ 1360 nm @ 1550 nm @ 1 625 nm |
£ 3.5 ps / (nm. Km) £ 5.3 ps / (nm . Km) £ 18 ps / (nm . Km) £ 22 ps / (nm . Km) |
| PMD Q (Quadrature averesi *) | £ 0. 2 ps / km 1/2 |
| Faiga fanua lapoa @ 1310 nm | 9.2 ± 0.4 um |
| Autu / ofu sese concentricity | £ 0. 5 um |
| Cladding lapoa | 125.0 ± 0.7 um |
| Fusi faʻamalosi e le fealuaʻi | £ 1.0 % |
| Peraimeri vavaeina lapoa | 245 ± 10 um |
| Faamaoniga le tulaga o suʻega | 100 kpsi (= 0.69 Gpa), 1% |
| Vevela faalagolago 0oC ~ + 70oC @ 1310 & 1550nm |
£ 0.1 dB / km |
O le Sheath faailogaina![]()
E paʻepaʻe le lanu o le faʻailoga, ae afai e manaʻomia le faʻaupuga, o le lanu paʻepaʻe e mafai ona lomia fou i se isi tulaga.
O se taimi le manino le umi o le faʻailoga e faʻatagaina pe a fai tuaoi .
Both cable ends are sealed with heat shrinkable end caps to prevent water ingress.
Write your message here and send it to us








