Rede EPON, portas WAN 1GE + 1FE, CATV de fibra única para TV HD, 1POTS para telefone, porta SC-APC para avaliação de fibra, wi-fi de banda única 2.4G, potência única de wifi acima de 5DB.
Color:
Descrição
1. Visão Geral
- 1G1F + WIFI + CATV + POTS A ONU foi projetada como HGU (Unidade de gateway doméstico) em soluções FTTH deferentes da Qualfiber, o aplicativo FTTH de classe de operadora fornece acesso ao serviço de dados.
- 1G1F + WIFI + CATV + POTS ONU baseia-se na tecnologia EPON madura e estável e econômica. Pode acessar o principal EPON OLT.
- 1G1F + WIFI + CATV + POTS A ONU adota alta confiabilidade, fácil gerenciamento, flexibilidade de configuração e boa qualidade de serviço (QoS), garantindo o desempenho técnico do módulo da China Telecom EPON CTC3.0.
- 1G1F + WIFI + CATV + POTS ONU é projetado pelo chipset 9603C da Realtek.
2. Funcionalidade Funcional
- Suporte ao modo EPON
- Suporte ONU descoberta automática / Detecção de link / atualização remota de software
- As conexões WAN suportam os modos Rota e Ponte
- O modo de rota suporta PPPoE / DHCP / IP estático
- Suporte a interface Wi-Fi e vários SSID
- Suporte Qo S e DBA
- Isolamento da porta de suporte e v lan
- Função de firewall de suporte e recurso de multicast de rastreamento IGMP
- Suporte IP da LAN e configuração do servidor DHCP;
- Suporte a interface CATV para o serviço de vídeo
- Interface POTS de suporte para o serviço Voip
- Suporte para encaminhamento de porta e detecção de loop
- Suporte a configuração e manutenção remota TR069
- Projeto especializado para prevenção de quebras do sistema para manter o sistema estável
3. Especificação de hardware
Item técnico | Detalhes |
Interface PON | 1 porta EPON (EPON PX20 +) |
Sensibilidade de recepção: ≤-28dBm | |
Potência óptica de transmissão: 0 ~ + 4dBm | |
Distância de transmissão: 20KM | |
Comprimento de onda | TX: 1310nm, RX: 1490nm |
Interface Óptica | Conector SC / UPC ou personalizado |
Interface LAN | 1 x 10/100 / 1000Mbps e 1 x 10 / 100Mbps interfaces Ethernet auto adaptáveis. Full / Half, conector RJ45 |
Interface CATV | RF, potência óptica: + 2 ~ -18dBm Perda de reflexão óptica: ≥45dB Comprimento de onda de recebimento óptico: 1550 ± 10nm Faixa de frequência RF: 47 ~ 1000MHz, Impedância de saída RF: 75Ω Nível de saída RF: 78: Nível de saída RF: 78dBuV Faixa AGC: 0 ~ -15dBm MER: ≥32dB @ -15dBm |
Interface POTS | 1 conector FXS, RJ11 Suporte: codec G.711 / G.723 / G.726 / G.729 Suporte: modo de fax T.30 / T.38 / G.711, acordo com GR-909 |
Sem fio | Perda de reflexão óptica: ≥45dB Comprimento de onda de recebimento óptico: 1550 ± 10nm Faixa de frequência RF: 47 ~ 1000MHz, impedância de saída RF: 75Ω Nível de saída RF: 78dBuV Faixa AGC: 0 ~ -15dBm MER: ≥32dB @ -15dBm Tipo de modulação Esquema de codificação: BPSK, QPSK, 16QAM e 64QAM |
CONDUZIU | 9, para status de POWER 、 LOS 、 PON、 SYS , LAN1, LAN2, WIFI, WPS, Internet |
Botão de apertar | 3, para função de redefinição (WLAN) , WPS |
Condição operacional | Temperatura: 0 ℃ ~ + 50 ℃ |
Umidade: 10% (90%) sem condensação (1 ) | |
Condição de armazenamento | Temperatura: -30 ℃ ~ + 60 ℃ |
Umidade: 10% ~ 90% sem condensação (1 ) | |
Fonte de energia | DC 12V / 1A |
Consumo de energia | ≤6W |
Dimensão | 155 mm × 92 mm × 34 mm (L × W × H 1 ) |
Peso líquido | 0,24Kg |
4. Luzes do painel I ntroduction
Lâmpada piloto | Status | Descrição |
PWR | Em | O dispositivo está ligado. |
Fora | O dispositivo está desligado. | |
PON | Em | O dispositivo foi registrado no sistema PON. |
Piscar | O dispositivo está registrando o sistema PON. | |
Fora | O registro do dispositivo está incorreto. | |
LOS | Piscar | As doses do dispositivo não recebem sinais ópticos. |
Fora | O dispositivo recebeu sinal óptico. | |
SYS | Em | O sistema do dispositivo funciona normalmente. |
Fora | O sistema do dispositivo funciona de forma anormal. | |
INTERNET | Piscar | A conexão de rede do dispositivo está normal. |
Fora | A conexão de rede do dispositivo está anormal. | |
WI-FI | Em | A interface WIFI está ativada. |
Piscar | A interface WIFI está enviando ou recebendo dados (ACT). | |
Fora | A interface WIFI está inoperante. | |
FXS | Em | O telefone foi registrado no servidor SIP. |
Piscar | O telefone foi registrado e transmissão de dados (ACT). | |
Fora | O registro do telefone está incorreto. | |
WPS | Piscar | A interface WIFI está estabelecendo com segurança uma conexão. |
Fora | A interface WIFI não estabelece uma conexão segura. | |
LAN1 ~ LAN2 | Em | A porta (LANx) está conectada corretamente (LINK). |
Piscar | A porta (LANx) está enviando ou recebendo dados (ACT). | |
Fora | Exceção de conexão da porta (LANx) ou não conectada. |
4. Aplicação
- Solução típica : FTTO (escritório) , FTTB (edifício) , FTTH (casa)
- Negócio típico : INTERNET , IPTV , câmera IP etc.
5. Informações para pedidos
Nome do Produto | Modelo do Produto | Descrições |
Tipo SFF EPON ONU | 1G + 1F + WIFI + CATV + POT | 1 × 10/100 / 1000Mbps Ethernet, 1 x 10 / 100Mbps Ethernet, 1 conector SC, 1x porta CATV, 1x RJ11 POTS, 2,4 GHz WIFI, carcaça plástica, adaptador de fonte de alimentação externa |
Contate-Nos
Qualfiber Technology., Co., Ltd
Envie-nos um e-mail: sales@qualfiber.com
Site: https://www.qualfiber.com As
especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Copyright © QUALFIBER TECHNOLOGY. Todos os direitos reservados.
Write your message here and send it to us