Mokhoa oa tube ea loose, cable ea optical fiber e nang le setho se thata sa tšepe se bohareng ba FRP, le litho tsa matla a pherekano tse nang le mokoallo oa mongobo o ka hare. Cable e sirelelitsoeng ke PE e sootho holim'a sheath, e loketseng sesebelisoa sa mohala kapa sefofane. Li-tubes li na le mokhoa oa optical single-mode kapa multimode fiber color coding scheme.
Color:
Tlhaloso
Lintlha tsa kaho ea Cable:
| Palo ea fiber | 24-144core | |||||||
| Ho tlatsa ropo | 4-0 | |||||||
| Mongobo oa mongobo | Sistimi e thibelang metsi | |||||||
| Masapo a loose le lintho tsa Filler | thepa | PBT | ||||||
| Bophara ba | Ф2.2mm + -0.2mm | |||||||
| Setho se matla sa bohareng | thepa | FRP | ||||||
| Bophara ba | 2.0mm + -0.2mm | |||||||
| Sheath kantle | thepa | PE | ||||||
| Bophara ba | 1,8 ± 0,2mm | |||||||
'Mala oa Feri
| Che. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Mmala | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Che. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mmala | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mofuta oa Tube
| Che. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Mmala | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Che. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mmala | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cable Mechanical tšobotsi
| mantlha | Cable bophara | boima | |||||
| 2 konokono ho isa ho mashome a robeli | 10.2 ± 0.5mm | 85 ± 5kg / km | |||||
| 38 bohareng ho isa ho mashome a tšeletseng | 11 ± 0.5mm | 100 ± 5kg / km | |||||
| 74 konokono ho isa ho mashome a supileng | 12 ± 0.5mm | 130 ± 5kg / km | |||||
| 98 bohareng ho isa ho tse mashome a supileng | 14 ± 0.5mm | 160 ± 5kg / km | |||||
| 122 konokono ho isa ho tse mashome a supileng | 16 ± 0.5mm | 204 ± 5kg / km | |||||
| Radius e Bonyane | Nako e telele | 10D | |||||
| Radius e Bonyane | Nako e khutšoane | 20D | |||||
| Bonyane matla a lumelloang a Tensile (N) | Nako e telele | 600 | |||||
| Bonyane matla a lumelloang a Tensile (N) | Nako e khutšoane | 1500 | |||||
| Min. Moroalo o Lumelloang oa Crush (N / 100mm) | Nako e telele | 300 | |||||
| Min. Moroalo o Lumelloang oa Crush (N / 100mm) | nako e khutšoane | 1000 | |||||
| Sesebelisoa sa mocheso (℃) | -40 + 70 | ||||||
| Sesebelisoa sa ho kenya (℃) | -15 + 60 | ||||||
| Mocheso oa polokelo (℃) | -40 + 70 | ||||||
Sebopeho sa fiber
| Mokhoa oa feshene | Setsi | SM G652 |
SM G652D |
MM 50/125 |
MM 62,5 / 125 |
MM OM3-300 |
|
| boemo | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
| tumello | dB / km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤3.0 / 1.0 | ≤3.0 / 1.0 | |
| 0.36 / 0.23 | 0.34 / 0.22 | 3.0 / 1.0 | —- | —- | |||
| Khatello | 1550nm | Ps / (nm * km) | —- | ≤18 | —- | —- | Khatello |
| 1625nm | Ps / (nm * km) | —- | ≤22 | —- | —- | ||
| Bandwith | 850nm | MHZ.KM | —- | —- | ≧ 400 | ≧ 160 | Bandwith |
| 1300nm | MHZ.KM | —- | —- | ≧ 800 | ≧ 500 | ||
| Zero dispersion wavelength | nm | 1300-1324 | ≧ 1302, ≤1322 |
—- | —- | ≧ 1295, ≤1320 |
|
| Seroasoho sa letsoalo | nm | ≤0.092 | ≤0.091 | —- | —- | —- | |
| PMD Maximum Fitness ea Motho ka Mong | ≤0.2 | ≤0.2 | —- | —- | ≤0.11 | ||
| Boleng ba Design ea PMD | Ps (nm2 * k m) |
≤0.12 | ≤0.08 | —- | —- | —- | |
| Fiber cutoff wavelength λc | nm | ≧ 1180, ≤1330 |
≧ 1180, ≤1330 |
—- | —- | —- | |
| Cable shutoff wavelength λcc |
nm | ≤1260 | ≤1260 | —- | —- | —- | |
| MFD | 1310nm | mm | 9.2 +/- 0.4 | 9.2 +/- 0.4 | —- | —- | —- |
| 1550nm | mm | 10.4 +/- 0.8 | 10.4 +/- 0.8 | —- | —- | —- | |
| Lipalo tsa lipalo (NA) |
—- | —- | 0.200 + / -0.015 |
0.275 +/- 0. 015 |
0.200 +/- 0 .015 |
||
| Mohato (ho bolela ) |
dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
| Lintho tse sa tsamaeeng ho feta le ntlha |
dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
| Boitlhotlhollo | |||||||
| Phapang backscatter coefficient |
dB / km | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | |
| Tekanyo ea tloaelo | dB / km | ≤0.01 | ≤0.01 | ||||
| Bophara ba "core" | mm | 50 +/- 1.0 | 62.5 +/- 2,5 | 50 +/- 1.0 | |||
| Bophara ba cladding | mm | 125.0 +/- 0,1 | 125.0 +/- 0,1 | 125.0 +/- 0,1 | 125.0 +/- 0,1 | 125.0 +/- 0,1 | |
| Ho roala metheo e sa potoloha | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
| Bophara ba koae | mm | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | |
| Li-coating / chaffinch phoso e tebileng |
mm | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | |
| Ho kopitsa lintho tse sa potoloha | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | |
| Phoso ea "core / cladding" e tebileng haholo | mm | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
| Curl (radius) | mm | ≤4 | ≤4 | —- | —- | —- | |
Package
| Sesebelisoa sa 1.Packing: Moqomo oa lehong | |||||||
| Bolelele ba 2.Packing: bolelele bo tloaelehileng ba cable e tla ba 2 km. Bolelele ba cable e boetse ea fumaneha | |||||||
| haeba e hlokoa ke moreki |
Ho tšoaea cable le ho tšoaea cable
Sheath ea cable e tla tšoauoa ka litlhaku tse tšoeu ho latela litlhoko tsa moreki.
Write your message here and send it to us
































